2013年5月樂昌市保障性住房基本建設(shè)情況 | ||||||||||
序號 | 一、基本情況 | 二、基本建成情況 | ||||||||
項目名稱 | 項目類型 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 形象進(jìn)度 | 計劃建成時間 | 實際建成時間 | 實際建成套數(shù) | 建成面積 | |
合計 | ||||||||||
1 | 樂昌市德金樂房地產(chǎn)公司職工宿舍 | 公租房 | 樂昌市樂廊路六公里處 | 樂昌市德金樂房地產(chǎn)投資有限公司 | 新建 | 完工 | 2013-5-25 | |||
2 | 長嶺頭廉租房 | 廉租房 | 樂城長嶺頭 | 樂昌市房地產(chǎn)管理局 | 新建 | 完工 | 2013-4-20 | 2013-3-22 | 168 | 13000 |
3 | 樂昌市區(qū)經(jīng)適房 | 經(jīng)適房 | 市區(qū) | 樂昌市房地產(chǎn)管理局 | 新建 | 總共建5棟,其中有4棟已封頂,有一棟正在四層建設(shè)中 | 2013-6-23 | |||
4 | 樂昌人才公寓 | 公租房 | 樂一中北側(cè) | 樂昌市房地產(chǎn)管理局 | 新建 | 主體九層建設(shè)中 | 2013-11-12 | |||
5 | 坪石鐵路城市棚戶區(qū) | 城市棚改 | 坪石鐵路 | 廣州南嶺鐵路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新建 | 主體四層建設(shè)中 | 2013-10-20 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁