樂昌市保障性安居工程建設信息公開
(一)保障性安居工程建設信息公開 | |||||||||||||||||||||||||||
1、2013年度建設計劃信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)2013年度建設計劃任務量 | |||||||||||||||||||||||||||
開工套數 共544套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 54套 | 公共租賃住房 | 240套 | 經濟適用住房 | 250 套 | ||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套數 共864套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 164套 | 公共租賃住房 | 300套 | 經濟適用住房 | 280套 | ||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 120套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)年度建設計劃項目清單 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地點 | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計劃開工時間 | 進度 | ||||||||||||||||||||||
樂昌市德金樂房地產公司職工宿舍 | 樂昌市樂廊路六公里處 | 10461 | 10461 | 2011-9-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
長嶺頭廉租房 | 樂城長嶺頭 | 13000 | 13000 | 2012-7-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
樂昌市區(qū)經適房 | 樂城街道辦大瑤山路(樂一中北側) | 27000 | 27000 | 2012-9-23 | 已經封頂 | ||||||||||||||||||||||
樂昌人才公寓 | 樂城街道辦事處大瑤山路樂一中前 | 10849 | 10849 | 2012-10-12 | 已經封頂 | ||||||||||||||||||||||
坪石鐵路城市棚戶區(qū) | 樂昌市坪石鎮(zhèn)老北道村 | 12180 | 12180 | 2012-12-30 | 主體四層建設中 | ||||||||||||||||||||||
2、年度建設計劃完成情況信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)年度建設計劃任務量完成進度 | |||||||||||||||||||||||||||
實際開工套數 共 0 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 套 | 公共租賃住房 | 套 | 經濟適用住房 套 | |||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套數 共 368 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 168套 | 公共租賃住房 | 200套 | 經濟適用住房 | 套 | ||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)已開工項目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
項目 名稱 | 建設 地址 | 建設方式 | 建設總套數 | 開工時間 | 計劃開工套數 | 計劃基本建成套數 | 建設單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||||||||||||
(3)已竣工項目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 竣工時間 |
(二)保障性住房管理信息公開
1、分配政策信息 | |||||
(1)政策法規(guī) | |||||
文件名稱 | 文號 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布日期 | 實施日期 | 正文鏈接 |
《樂昌市區(qū)廉租住房保障實施辦法》 | (樂府辦[2008]167號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action |
《樂昌市區(qū)經濟適用住房管理實施辦法》 | (樂府辦[2008]166號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | |
(2)住房保障辦事指南 | |||||
指南名稱 | 指南鏈接 | ||||
樂昌市城市低收入住房困難家庭住房保障申請審核 辦事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||
2、分配對象信息 | |||||
(1)已申請登記保障對象名冊 | |||||
申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請住房保障類型 | 登記日期 | ||
李根財 | 44020419750105**** | 經濟適用房 | 2013.1.18 | ||
陳仁娣 | 44022519720720**** | 經濟適用房 | 2013.1.21 | ||
黃曉萍 | 44022519690228**** | 經濟適用房 | 2013.1.21 | ||
王娟 | 44028119850925**** | 經濟適用房 | 2013.1.21 | ||
朱錫山 | 44022519400625**** | 經濟適用房 | 2013.1.21 | ||
薛會香 | 44022519671122**** | 經濟適用房 | 2013.1.22 | ||
胡素華 | 43041919711121**** | 經濟適用房 | 2013.1.22 | ||
廖榮梅 | 44028119930908**** | 經濟適用房 | 2013.1.22 | ||
羅六娣 | 44022519521110**** | 經濟適用房 | 2013.1.23 | ||
李雪花 | 44022519731123**** | 經濟適用房 | 2013.1.23 | ||
吳水英 | 44028119910613**** | 經濟適用房 | 2013.1.25 | ||
曾建國 | 44022519741007**** | 經濟適用房 | 2013.1.25 | ||
高賤銘 | 44028119621104**** | 經濟適用房 | 2013.1.28 | ||
劉冬冬 | 44022519710216**** | 經濟適用房 | 2013.1.28 | ||
曾鴻斌 | 44022519790413**** | 經濟適用房 | 2013.1.29 | ||
徐岳蘭 | 44022519691218**** | 經濟適用房 | 2013.1.29 | ||
李峰 | 44022519501210**** | 經濟適用房 | 2013.1.29 | ||
李強 | 44022519610424**** | 經濟適用房 | 2013.1.30 | ||
李艷媚 | 44028119880827**** | 經濟適用房 | 2013.1.30 |
盤良嬌
44022519631224**** | 經濟適用房 | 2013.1.31 | |
曾俊 | 44028119830627**** | 經濟適用房 | 2013.2.18 |
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經濟適用房 | 2013.3.19 |
許好妹 | 44022519640414**** | 經濟適用房 | 2013.2.21 |
文學錦 | 44022519660305**** | 經濟適用房 | 2013.2.21 |
陳建秀 | 44028119850601**** | 經濟適用房 | 2013.2.22 |
杜鳳嬌 | 44022519690511**** | 經濟適用房 | 2013.2.22 |
廖厚華 | 44022519770825**** | 經濟適用房 | 2013.2.25 |
肖平浪 | 44022519780820**** | 經濟適用房 | 2013.2.25 |
曹召寧 | 44022519561011**** | 經濟適用房 | 2013.2.25 |
李曉秀 | 51222519770320**** | 經濟適用房 | 2013.2.26 |
羅照東 | 44022519621015**** | 經濟適用房 | 2013.2.26 |
曹江蓮 | 44022619681204**** | 經濟適用房 | 2013.2.26 |
陳秀珍 | 44022519671130**** | 經濟適用房 | 2013.2.26 |
黃守馗 | 44010619680301**** | 經濟適用房 | 2013.2.27 |
溫雪基 | 44022519690731**** | 經濟適用房 | 2013.2.27 |
黎艷萍 | 44028119920913**** | 經濟適用房 | 2013.2.27 |
楊滿秀 | 44022519600901**** | 經濟適用房 | 2013.2.28 |
陳方蘭 | 43041919730926**** | 經濟適用房 | 2013.2.28 |
廖香 | 43102219810911**** | 經濟適用房 | 2013.2.28 |
姚偉民 | 44022519770809**** | 經濟適用房 | 2013.2.28 |
薛樂娣 | 44022519690838**** | 經濟適用房 | 2013.3.4 |
廖金林 | 42042319620212**** | 經濟適用房 | 203.3.5 |
鄒德養(yǎng) | 44022519601119**** | 經濟適用房 | 2013.3.6 |
鄧樹蘭 | 44022519561015**** | 經濟適用房 | 2013.3.6 |
王國漢 | 44028119820218**** | 經濟適用房 | 2013.3.6 |
張志強 | 44022519740810**** | 經濟適用房 | 2013.3.6 |
張式群 | 44022519650722**** | 經濟適用房 | 2013.3.7 |
陳錦添 | 44022519621005**** | 經濟適用房 | 2013.3.7 |
何球洲 | 44022519500513**** | 經濟適用房 | 2013.3.8 |
陳萬鳳 | 44022519650504**** | 經濟適用房 | 2013.3.8 |
黃玉蘭 | 43282819630829**** | 經濟適用房 | 2013.3.11 |
丘朝獻 | 44028119500919**** | 經濟適用房 | 2013.3.11 |
鄧小珍 | 44022519660419**** | 經濟適用房 | 2013.3.11 |
鄭李麗 | 440281********4828 | 廉租房 | 2012.4.23 |
羅瑞蘭 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.23 |
張細珍 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.4.23 |
付普英 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.4.23 |
蘭水秀 | 440281********4902 | 廉租房 | 2012.4.23 |
楊美蘭 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.4.23 |
謝少華 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.4.25 |
陳玉花 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.26 |
賴新蔥 | 440225********4565 | 廉租房 | 2012.5.6 |
李儉雄
440225********4818 | 廉租房 | 2012.5.6 | |
高麗虹 | 440225********4848 | 廉租房 | 2012.5.6 |
陳艷秀 | 440225********4828 | 廉租房 | 2012.5.8 |
劉興錦 | 440225********4833 | 廉租房 | 2012.5.8 |
何興旺 | 440225********1312 | 廉租房 | 2012.5.9 |
李賤蘭 | 440225********4529 | 廉租房 | 2012.5.9 |
李治萍 | 440225********4822 | 廉租房 | 2012.5.10 |
羅 碧 | 440225********8424 | 廉租房 | 2012.5.13 |
何九長 | 440225********481X | 廉租房 | 2012.5.13 |
周華川 | 440281********74828 | 廉租房 | 2012.5.14 |
何香蘭 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.5.14 |
周娥英 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.5.17 |
張樹云 | 440225********4835 | 廉租房 | 2012.5.17 |
劉冬冬 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.5.20 |
曹廣龍 | 440225********4835 | 廉租房 | 2012.5.20 |
肖紅霞 | 440281********1320 | 廉租房 | 2012.5.20 |
羅云香 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.5.24 |
曾秀利 | 440281********483X | 廉租房 | 2012.5.24 |
羅興女 | 440225********484X | 廉租房 | 2012.5.24 |
張勝利 | 440225********1313 | 廉租房 | 2012.5.26 |
李美月 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.5.26 |
付永祥 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.5.26 |
李軍勝 | 440225********8417 | 廉租房 | 2012.5.28 |
陳太春 | 440225********6315 | 廉租房 | 2012.5.28 |
黃慧瓊 | 440225********4829 | 廉租房 | 2012.6.5 |
谷小美 | 431022********5848 | 廉租房 | 2012.6.6 |
黃 展 | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.8 |
秦 濟 | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.12 |
朱艷玲 | 440281********82X | 廉租房 | 2012.6.12 |
羅邦毅 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.6.14 |
羅錦松 | 44022********4818 | 廉租房 | 2012.6.14 |
黃聲連 | 440225********64840 | 廉租房 | 2012.6.15 |
丘戰(zhàn)平 | 440225********5618 | 廉租房 | 2012.6.15 |
鄒賤有 | 440225********814 | 廉租房 | 2012.6.20 |
高火星 | 440225********84817 | 廉租房 | 2012.6.20 |
周忠羲 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.6.21 |
駱燕林 | 4402251********815 | 廉租房 | 2012.6.25 |
鄔廣林 | 440225********1317 | 廉租房 | 2012.6.25 |
高志強 | 440225********4810 | 廉租房 | 2012.6.25 |
高金花 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.6.28 |
陳強華 | 440281********4813 | 廉租房 | 2012.6.28 |
付六紅 | 440225********482 | 廉租房 | 2012.7.5 |
李月娥 | 440225********4848 | 廉租房 | 2012.7.6 |
曹艷芳 | 441824********0027 | 廉租房 | 2012.7.12 |
楊傳沾 | 441622********4992 | 廉租房 | 2012.7.13 |
保障性住房批次分配對象信息
分配批次 | 分配時間 | 申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請租購項目名稱 |
2013第一批 | 2013..15 | 廖陽春 | 44022519631205**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張亞美 | 44022519662528**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張明英 | 44022519781024**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李雪 | 44028119900114**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊春連 | 44022519730315**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 周旭亮 | 43048119921225**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張小明 | 51252819681011**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李翼尉 | 44028119850212**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 廖瑞英 梁林沖 | 44092119650818**** 44098319921024**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李國良 | 44022519581020**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊連清 | 44022519800406**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 雷樹龍 | 4402251959112**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾瓊玉 | 44022219650308**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 趙令源 | 44022519640725**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴通強 | 44022519650816**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃社珍 | 44022519630115**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李水英 | 44022519640119**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李相嬌 | 44022519630412**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谷麗玉 | 43041919650402**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 林志雄 | 44022519650125**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王潤珍 | 44022519660430**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李健英 | 44022519720508**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴展杰 | 4402811991030**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 孔志 | 44028119860521**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳杏芳 | 44022519640501**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 宋乙鳳 | 44022519651211**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄧橋生 | 44022519630526**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 肖漢華 | 44022519630105**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李振生 | 44022519650405**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 唐霖飛 | 44022519740527**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王廣浙 | 4402819810716**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江艷萍 | 44022519690226**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 龐升新 | 44028119921027**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 付志軍 何翠興 | 44022519790826**** 44028119810321**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 何連沖 | 44022519731018**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾昭芳 | 43102219430507**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批
2013.1.15 | 吳玉紅 | 44022519680905**** | 長嶺頭經濟適用房 | |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃會林 | 43042219640625**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 譚偉珍 | 44022519671211**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴香娥 | 44022519680127**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江迎 歐國斌 | 44028119851225**** 44028119840925**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳小清 | 44022519730531**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 葉銳 | 44028119910414**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄭昇 | 44028119851203**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 涂慶全 | 44028119920325**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 駱球發(fā) | 44022519700820**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄒耀細 | 44022519630503**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱忠偉 | 44022519661009**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 候滿鳳 | 44022519461227**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李艷芬 | 44022519690820**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 葉祥鼓 | 44022519711016**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江勝華 | 44022519800625**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄧文勇 | 44028119920202**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李根華 | 44022519690210**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 沈英強 | 44022519580603**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 袁國強 鄭秀珠 | 44022519790930**** 44188219820825**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱美鳳 | 44022519710107**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 余梅玲 | 44022519700721**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李誦英 陳昌愛 | 43282419700906**** 43102219660714**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝潤鳳 | 44022519681018**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝書開 | 44022519660727**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 白以鳳 | 44022519690817**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄒良 | 44028119840911**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 駱天養(yǎng) | 44022519600827**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 嚴建軍 | 44022519800217**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 符雅根 | 43282819570317**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 丘煥平 | 44022519650704**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鐘志峰 | 44028119920320**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 許國良 | 44028119850404**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝衛(wèi)紅 | 44022519710330**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 何秀玉 | 44022519750315**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 白軍龍 | 44022519771213**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賀武生 | 44028119730329**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 吳滿平 | 44022519781219**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鐘耀民 | 44022519690107**** | 長嶺頭經濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳明英 | 44022519771005**** | 長嶺頭經濟適用房 |
3、分配房源信息
(1)保障性住房待分配房源情況 | ||||||||
項目名稱 | 保障房類型 | 竣工日期 | 住房套數 | 已分配套數 | 待分配套數 | |||
長嶺頭經濟適用房 | 經適房 | 2012年3月26日 | 210套 | 181套 | 29套 | |||
坪石廉租房 | 廉租房 | 2012年11月6日 | 82套 | 52套 | 30套 | |||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | ||||||||
分配批次 | 保障房類型 | 分配時間 | 建設項目名稱 | 住房套數 | 套型比例 | |||
2013年第一批 | 經適房 | 2013年1月15日 | 長嶺頭經濟適用房 | 181套 | 87.83占100% | |||
2013年第一批 | 廉租房 | 2013年5月17日 | 坪石廉租房 | 82套 | 50-52占83% 66占17% | |||
4、分配程序信息 經濟適用住房配售搖珠方案 一、經濟適用住房配售原則 1、堅持公開、公平、公正的原則; 2、采用優(yōu)先配銷給需照顧特殊人群家庭原則; 3、以搖珠方式確定配置房號的原則。 二、優(yōu)先照顧特殊人群的家庭必須符合以下條件 1、家庭安置人口中有殘疾人(公示前辦理了中華人民共和國第二代《殘疾人證》; 2、家庭安置人口中有因疾病導致長期行動障礙人員(憑樂昌市市級醫(yī)院證明); 3、家庭安置人口有年齡達到75歲以上的老人。 三、具體搖珠辦法 1、經濟適用住房的房屋配售名單(含特殊照顧對象名單)在搖珠配售前10日公布,并通過在電視媒體、房管局大廳進行公示;房屋配售儀式的時間、地點在搖珠配售前7日公布。(公告或電話通知)之前已做好此項工作了。 2、房屋申請人須持本人身份證到搖珠配售會場簽到參加房屋配售。如申請人無法參加的,須書面委托1名家庭成員并持申請人身份證和委托人身份證參加。非房屋申請人(或代表)和非工作人員不允許進入搖珠配售會場。 3、房屋配售方法,實行兩次搖珠配售。揺珠前請公證人員清點珠球數,清點無誤后,請房屋申請人(本人或代表)進行第一次搖珠,第一次搖出的珠號由小到大作為第二次搖珠的順序號;然后,按順序號進行第二次搖珠,搖出的珠號所對應的房號就是房屋申請人所購買的房號,房屋申請人(本人或代表)立即在確認表上簽名確認,并發(fā)放《購房通知書》。 4、先進行對符合優(yōu)先照顧特殊家庭的揺珠,可優(yōu)先進行2—3樓層房屋的第一批搖珠配售。 5、然后進行其他樓層房號的搖珠。 6、房屋配售結果確認后7個工作日內,房屋申請人必須到房 管局保障中心辦理《經濟適用住房購買合同》手續(xù)。如房屋申請人自愿進行調換,雙方須向房管局住房保障中心提出一份書面申請,書面申請須寫明雙方的換房理由,經確認同意后,雙方到保障中心辦理《經濟適用住房購買合同》手續(xù)。逾期未辦理的,視為放棄購買該房屋。 7、經搖珠,放棄經適房購買權利的,3年內取消申請保障性住房資格,按搖珠總房價的2%交違約金。 樂昌市坪石鎮(zhèn)2013年廉租房分配方案
根據《樂昌市區(qū)廉租住房保障實施辦法》規(guī)定。為順利分配廉租住房,切實解決城市最低收入家庭住房困難問題。秉著公開、公平、公正的原則,特制定我市廉租住房具體的安置分配方案、搖珠辦法。報市保障住房小組審批。 一、廉租住房分配的對象標準 1、經各有關部門審核的申請家庭屬市區(qū)城鎮(zhèn)居民常住戶口的低保和低于市區(qū)生活保障線150%的低收入住房困難家庭。 2、按家庭常住人口分配租賃戶型:1至4人分配兩房一廳;5人以上的分配三房一廳。 二、廉租住房房屋情況、分配標準 1、樂昌市北面廉租住房安置點位于坪石鎮(zhèn)老坪石邊貿城新建的壹幢廉租住房。房屋為二種戶型:套內面積分別為約50-52平方米的兩房一廳占83%;套內面積為約66平方米的三房一廳占17%。 2、優(yōu)先分配安置符合廉租住房租住條件的雙特困低保家庭。房租按直管公有住房同類房屋結構租金的50%收取。 3、有空余房屋時安置符合廉租住房租住條件的低收入家庭住房困難家庭。房屋租金按直管公有住房租金標準收取。 三、廉租住房分配原則 1、堅持公開、公平、公正的原則,以搖珠方式確定分配租住的房號。 2、由紀檢、監(jiān)察、公安、民政、信訪、公證處、國土、住建、房管、街道居委會公證處等單位共同參與。 3、照顧特殊人群優(yōu)先申請分配2-3樓以下低樓層房屋的原則。 四、廉租住房分配方式和方法 1、房屋分配方式:房屋分配由樂昌市房管局負責具體操作,在有關單位部門的監(jiān)督下進行。采用搖珠分配方式確定房屋號碼進行搖珠分配。 2、房屋分配方法:按戶型大小實行二次(每次分兩批次)搖珠分配。即先從50-52平方米兩房一廳戶型開始; A、搖珠前先公布珠號所對應的房號;B、申請該戶型的房屋分配對象代表第一次先搖順序號,搖出的珠號由小到大作為第二次搖珠的順序號;C、按順序號進行第二次搖珠,搖出的珠號所對應的房號就是房屋分配對象所承租入住的房號,房屋分配對象代表立即在確定表上簽名確認; 66平方米三房一廳戶型依此類推進行。 按照優(yōu)先照顧特殊人群的原則,每戶型分兩個批次進行,優(yōu)先照顧特殊人群條件如下: (1)家庭安置人口中有殘疾人(公示前辦理了中華人民共和國第二代《殘疾人證》,登記殘疾類別等級為:1視力殘疾等級為一、二、三級;2肢體殘疾等級為一、二、三級;3精神殘疾等級為一、二三級;4智力殘疾等級為一、二、三級)。 (2)因疾病導致長期行動障礙人員(憑樂昌市市級醫(yī)院證明)的房屋分配對象。 (3)五保戶和家庭安置人口有年齡達到75歲以上的老人 以上三種特殊人群可優(yōu)先申請在2-3樓以下低層房屋中進行該戶型的第一批次搖珠分配(搖珠分配方式按第四款2條進行)。其他房屋分配對象在剩余房屋中進行第二批次搖珠分配。 五、保障住房分配的有關要求 1、保障住房的房屋分配名單(含房屋分配對象及戶型、房屋分配幢號)在分房前10日公布;房屋分配儀式的時間、地點在分房前7日公布。(公告或電話通知) 符合優(yōu)先照顧特殊人群條件的房屋分配對象,如有需要申請優(yōu)先照顧的,須在房屋分配名單公布后3日內向樂昌市房管局坪石房管所所書面申請登記備查,與并房屋分配儀式的時間、地點一起進行公示。 2、房屋分配對象須申請人持本人身份證到搖珠分配會場簽到參加房屋分配。如申請人無法參加的,須書面委托1名家庭成員并持申請人身份證和委托人身份證參加。非房屋分配對象代表和非工作人員不許進入分房會場。 3、房屋分配結果確認后7個工作日內,申請人必須到市房管局坪石房管所所辦理租賃手續(xù),并一次性交清租賃履約金(兩房一廳¥2000元、三房一廳¥3000元)。如房屋分配對象自愿自行調換,雙方須向市房管局坪石房管所所提出一份書面申請,書面申請須寫明雙方的換房理由,經確認同意后辦理租賃手續(xù)。逾期未辦理租賃手續(xù)的,視為放棄租賃房屋。 4、辦理房屋租賃手續(xù)后,一個月內承租戶必須搬入房屋內居住,不能空置承租的房屋。逾期未搬入居住的,視作不再需要居住該保障住房,由市房管局按有關政策法規(guī)收回。
| ||||||||
