樂昌市保障性安居工程建設信息公開
(一)保障性安居工程建設信息公開 | |||||||||||||||||||||||||||
1、2013年度建設計劃信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)2013年度建設計劃任務量 | |||||||||||||||||||||||||||
開工套數(shù) 共544套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 54套 | 公共租賃住房 | 240套 | 經(jīng)濟適用住房 | 250 套 | ||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共864套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 164套 | 公共租賃住房 | 300套 | 經(jīng)濟適用住房 | 280套 | ||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 120套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)年度建設計劃項目清單 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地點 | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計劃開工時間 | 進度 | ||||||||||||||||||||||
樂昌市德金樂房地產(chǎn)公司職工宿舍 | 樂昌市樂廊路六公里處 | 10461 | 10461 | 2011-9-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
長嶺頭廉租房 | 樂城街道辦事處樂廊公路左側長嶺頭 | 13000 | 13000 | 2012-7-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
樂昌市區(qū)經(jīng)適房 | 樂城街道辦大瑤山路(樂一中北側) | 27000 | 27000 | 2012-9-23 | 已完成外墻裝修,正在水電安裝。 | ||||||||||||||||||||||
樂昌人才公寓 | 樂城街道辦事處大瑤山路樂一中前 | 10849 | 10849 | 2012-10-12 | 外墻裝修 | ||||||||||||||||||||||
坪石鐵路城市棚戶區(qū) | 樂昌市坪石鎮(zhèn)老北道村 | 12180 | 12180 | 2012-12-30 | 主體封頂 | ||||||||||||||||||||||
2、年度建設計劃完成情況信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)年度建設計劃任務量完成進度 | |||||||||||||||||||||||||||
實際開工套數(shù) 共 0 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 套 | 公共租賃住房 | 套 | 經(jīng)濟適用住房 套 | |||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共 368 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 168套 | 公共租賃住房 | 200套 | 經(jīng)濟適用住房 | 套 | ||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)已開工項目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
項目 名稱 | 建設 地址 | 建設方式 | 建設總套數(shù) | 開工時間 | 計劃開工套數(shù) | 計劃基本建成套數(shù) | 建設單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||||||||||||
(3)已竣工項目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 竣工時間 |
(二)保障性住房管理信息公開
1、分配政策信息 | |||||
(1)政策法規(guī) | |||||
文件名稱 | 文號 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布日期 | 實施日期 | 正文鏈接 |
《樂昌市區(qū)廉租住房保障實施辦法》 | (樂府辦[2008]167號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action |
《樂昌市區(qū)經(jīng)濟適用住房管理實施辦法》 | (樂府辦[2008]166號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | |
(2)住房保障辦事指南 | |||||
指南名稱 | 指南鏈接 | ||||
樂昌市城市低收入住房困難家庭住房保障申請審核 辦事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action |
2、分配對象信息
(1)已申請登記保障對象名冊 | |||
申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請住房保障類型 | 登記日期 |
李根財 | 44020419750105**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.18 |
陳仁娣 | 44022519720720**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.21 |
黃曉萍 | 44022519690228**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.21 |
王娟 | 44028119850925**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.21 |
朱錫山 | 44022519400625**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.21 |
薛會香 | 44022519671122**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.22 |
胡素華 | 43041919711121**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.22 |
廖榮梅 | 44028119930908**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.22 |
羅六娣 | 44022519521110**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.23 |
李雪花 | 44022519731123**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.23 |
吳水英 | 44028119910613**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.25 |
曾建國 | 44022519741007**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.25 |
高賤銘 | 44028119621104**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.28 |
劉冬冬 | 44022519710216**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.28 |
曾鴻斌 | 44022519790413**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.29 |
徐岳蘭 | 44022519691218**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.29 |
李峰 | 44022519501210**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.29 |
李強 | 44022519610424**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.30 |
李艷媚 | 44028119880827**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.30 |
盤良嬌 | 44022519631224**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.31 |
曾俊 | 44028119830627**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.18 |
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.19 |
許好妹 | 44022519640414**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.21 |
文學錦 | 44022519660305**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.21 |
陳建秀 | 44028119850601**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.22 |
杜鳳嬌 | 44022519690511**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.22 |
廖厚華 | 44022519770825**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.25 |
肖平浪 | 44022519780820**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.25 |
曹召寧 | 44022519561011**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.25 |
李曉秀 | 51222519770320**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
羅照東 | 44022519621015**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
曹江蓮 | 44022619681204**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
陳秀珍 | 44022519671130**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
黃守馗 | 44010619680301**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.27 |
溫雪基 | 44022519690731**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.27 |
黎艷萍 | 44028119920913**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.27 |
楊滿秀 | 44022519600901**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.28 |
陳方蘭 | 43041919730926**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.28 |
廖香 | 43102219810911**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.28 |
姚偉民 | 44022519770809**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.28 |
薛樂娣 | 44022519690838**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.4 |
廖金林 | 42042319620212**** | 經(jīng)濟適用房 | 203.3.5 |
鄒德養(yǎng) | 44022519601119**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.6 |
鄧樹蘭 | 44022519561015**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.6 |
王國漢 | 44028119820218**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.6 |
張志強 | 44022519740810**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.6 |
張式群 | 44022519650722**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.7 |
陳錦添 | 44022519621005**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.7 |
何球洲 | 44022519500513**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.8 |
陳萬鳳 | 44022519650504**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.8 |
黃玉蘭 | 43282819630829**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.11 |
丘朝獻 | 44028119500919**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.11 |
鄧小珍 | 44022519660419**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.11 |
鄭李麗 | 44028119760901**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
羅瑞蘭 | 44022519680503**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
張細珍 | 44022519461127**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
付普英 | 44022519421019**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
蘭水秀 | 44028119620916**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
楊美蘭 | 44022519370507**** | 廉租房 | 2012.4.23 |
謝少華 | 44022519721116**** | 廉租房 | 2012.4.25 |
陳玉花 | 44022519601027**** | 廉租房 | 2012.4.26 |
賴新蔥 | 44022519711228**** | 廉租房 | 2012.5.6 |
李儉雄 | 44022519440826**** | 廉租房 | 2012.5.6 |
高麗虹 | 44022519730808**** | 廉租房 | 2012.5.6 |
陳艷秀 | 44022519640529**** | 廉租房 | 2012.5.8 |
劉興錦 | 44022519450707**** | 廉租房 | 2012.5.8 |
何興旺 | 44022519521019**** | 廉租房 | 2012.5.9 |
李賤蘭 | 44022519580910**** | 廉租房 | 2012.5.9 |
李治萍 | 44022519790730**** | 廉租房 | 2012.5.10 |
羅 碧 | 44022519351124**** | 廉租房 | 2012.5.13 |
何九長 | 44022519541225**** | 廉租房 | 2012.5.13 |
周華川 | 44028119480707**** | 廉租房 | 2012.5.14 |
何香蘭 | 44022519620907**** | 廉租房 | 2012.5.14 |
周娥英 | 44022519311006**** | 廉租房 | 2012.5.17 |
張樹云 | 44022519531113**** | 廉租房 | 2012.5.17 |
劉冬冬 | 44022519390515**** | 廉租房 | 2012.5.20 |
曹廣龍 | 44022519560328**** | 廉租房 | 2012.5.20 |
肖紅霞 | 44028119780422**** | 廉租房 | 2012.5.20 |
羅云香 | 44022519290304**** | 廉租房 | 2012.5.24 |
曾秀利 | 44028119620316**** | 廉租房 | 2012.5.24 |
羅興女 | 44022519500520**** | 廉租房 | 2012.5.24 |
張勝利 | 44022519650912**** | 廉租房 | 2012.5.26 |
李美月 | 44022519421122**** | 廉租房 | 2012.5.26 |
付永祥 | 44022519680115**** | 廉租房 | 2012.5.26 |
李軍勝 | 44022519760616**** | 廉租房 | 2012.5.28 |
陳太春 | 44022519660420**** | 廉租房 | 2012.5.28 |
黃慧瓊 | 44022519731127**** | 廉租房 | 2012.6.5 |
谷小美 | 43102219631013**** | 廉租房 | 2012.6.6 |
黃 展 | 44022519220913**** | 廉租房 | 2012.6.8 |
秦 濟 | 44022519520908**** | 廉租房 | 2012.6.12 |
朱艷玲 | 44028119850206**** | 廉租房 | 2012.6.12 |
羅邦毅 | 44022519690630**** | 廉租房 | 2012.6.14 |
羅錦松 | 44022519421115**** | 廉租房 | 2012.6.14 |
黃聲連 | 44022519310606**** | 廉租房 | 2012.6.15 |
丘戰(zhàn)平 | 44022519620405**** | 廉租房 | 2012.6.15 |
鄒賤有 | 44022519630219**** | 廉租房 | 2012.6.20 |
高火星 | 44022519460518**** | 廉租房 | 2012.6.20 |
周忠羲 | 44022519710718**** | 廉租房 | 2012.6.21 |
駱燕林 | 44022519590523**** | 廉租房 | 2012.6.25 |
鄔廣林 | 44022519620913**** | 廉租房 | 2012.6.25 |
高志強 | 44022519671208**** | 廉租房 | 2012.6.25 |
高金花 | 44022519660117**** | 廉租房 | 2012.6.28 |
陳強華 | 44028119820908**** | 廉租房 | 2012.6.28 |
付六紅 | 44022533012**** | 廉租房 | 2012.7.5 |
李月娥 | 44022519760804**** | 廉租房 | 2012.7.6 |
曹艷芳 | 44182419661005**** | 廉租房 | 2012.7.12 |
楊傳沾 | 44162219620104**** | 廉租房 | 2012.7.13 |
涂劍 | 4402319781229**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.2 |
張志靈 | 44022519700806**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.2 |
陳麗娜 | 44028119860626**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.2 |
徐岳蘭 | 44022519691218**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.2 |
謝盛林 | 44022519561018**** | 經(jīng)濟適用房 | 2012.11.1 |
溫國珍 | 44022519710209**** | 經(jīng)濟適用房 | 2012.11.1 |
羅廣榮 | 44022519630627**** | 經(jīng)濟適用房 | 2012.11.1 |
賴其蓮 | 44022519700720**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.2 |
鄒景霞 | 44022519690222**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.1 |
陳錦添 | 44022519621005**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.1 |
李新鳳 | 44022519711226**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.18 |
陳碧榮 | 44022519770506**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.18 |
李樹超 | 44022519711123**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.18 |
林仁昌 | 44022519681220**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.18 |
廖景聰 | 44022519690415**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
朱燕海 | 44022519710116**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
陳秀女 | 44022519750519**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
黃小鳳 | 43282719730111**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.26 |
陳秀珍 | 44022519671130**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.12 |
馬日生 | 44028119671020**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.23 |
李根財 | 44020419750105**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.03 |
何平連 | 44022519600901**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.25 |
曹召寧 | 44022519561011**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.05 |
溫雪基 | 44022519690731**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.10 |
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.3 |
姚祝英 | 44022519610624**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.30 |
高賤銘 | 44028119621104**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.12 |
黃玉蘭 | 43282819630829**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.5 |
羅照東 | 44022519621015**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.05 |
吳水英 | 44028119910613**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.1.05 |
邱朝獻 | 44028119500919**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.2.25 |
黎美娟 | 44022519800802**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.3.16 |
譚石鵬 | 44022519540215**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
林偉洪 | 44022519731108**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
薛會香 | 44022519671122**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
李雪花 | 44022519731123**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
黃蓮英 | 44022519630203**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
朱鐵軍 | 44022519790209**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
陳小華 | 44022519756062**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
謝文忠 | 44022519460811**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
丁月妹 | 44022519671116**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
羅照東 | 44022519621015**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
陳暉 | 44028119910621**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
鄧清富 | 44022519430303**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
鄭紅梅 | 44022519661107**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
張勇強 | 4402811971019**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.17 |
鄧細霞 | 44022519781017**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
張銀花 | 44022519731105**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
丁雪英 | 44028119810102**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
歐利梅 | 44022519680720**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
鄧求請 | 43282419740203**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
肖平浪 | 4402251978082**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
張成祥 | 440225194912250**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
丘初娥 | 44022519680417**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
歐陽良 | 44028119850501**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
曾蘇麗 | 44028119820425**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
黃蓮娟 | 44022519691120**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
付細蘭 | 44022519761023**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
李廣花 | 44022519761003**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
黃路坤 | 44022219790108**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
黃莉 | 44022519680820**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
陳秀女 | 44022519750519**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
廖景聰 | 44022519690415**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
丘海蓮 | 44028119810420**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
杜鳳嬌 | 44022519690511**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
郭立彪 | 44022519450901**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
黃楚國 | 43041919700112**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
羅路寧 | 44022519730325**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
余志東 | 44022519681218**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
闕三美 | 44022519720309**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7..22 |
鐘玉平 | 430219197506244**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
駱春娣 | 44022519650705**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
鄧明輝 | 44022519741001**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
李樹超 | 44022519711123**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
馬日生 | 44028119671020**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
匯通強 | 44022519740108**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
林文武 | 44028119781211**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
陳清云 | 44022519710820**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
孔志剛 | 44022519760417**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
肖建華 | 44022519660307**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
范桂香 | 44022519700225**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
張海洲 | 44022519701118**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
鄧志洪 | 44028119861119**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
鄧志堅 | 44022519630819**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
張賤石 | 44022519660505**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
鐘志 | 44022519710604**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
黃滿有 | 44022519590903**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
劉三見 | 44022519770327**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
沙菊香 | 44022519681218**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
陳業(yè)根 | 44022519701213**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
黃曉萍 | 44022519690228**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
陳仁娣 | 44022519720720**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
黃文運 | 43282419720929**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
鐘才林 | 44022519650713**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
丘志蓮 | 44022519691205**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
李國明 | 44022519771001**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
蔣滿生 | 44022519540919**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
葉偉杰 | 44022519790816**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
黎賤移 | 44022519650620**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
姚根娣 | 44022519651224**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
黃多紅 | 43282419720321**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
陳柳娣 | 44022519701117**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
張水娣 | 44022519600420**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
楊籌新 | 44022519711226**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
張偉堅 | 44022519781105**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.24 |
李境 | 44028119840903**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
鄧志連 | 44022519780221**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
鐘高球 | 44022519720218**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
李承翠 | 43042219741016**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
謝永忠 | 44022519710205**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
劉妙懷 | 43032119840505**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
溫慶科 | 44022519761026**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
廖金林 | 42042319620212**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
潘連香 | 44022519630220**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
劉新標 | 44022519691123**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
吳新華 | 44022519670324**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
黎小紅 | 44022519750615**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
趙潤妹 | 44022519720110**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
鄧志梅 | 440281197606136**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
李冬娣 | 44028119781214**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
文春英 | 44022519670217**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
江仁松 | 44022519800205**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
楊瑞軍 | 44022519740823**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
文偉堅 | 44028119781202**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
王宗裕 | 44022519471108**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
吳已燕 | 43282419690307**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
林叢生 | 44022519540309**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.7.30 |
廖玉紅 | 440225197811293**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
張志強 | 44022519651012**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
凌靜 | 44022519670503**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
彭金英 | 44028119791024**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
李明 | 44028119820918**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
劉冬冬 | 44022519710216**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
駱林鳳 | 44022519720726**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
楊獻華 | 44022519731204**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
林少有 | 44022519700908**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
丘國勝 | 44022519780909**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.1 |
李曉秀 | 51222519770320**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
鄒德養(yǎng) | 44022519601119**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
劉云峰 | 44022519711013**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
吳國芬 | 44022519760808**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
何球洲 | 44022519500513**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
薛樂娣 | 44022519690908**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
余明連 | 44020419720613**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
黃姣杏 | 43102219800320**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
黃守馗 | 44010619680301**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
白明發(fā) | 44022519690930**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
張紅英 | 44022519710909**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
薛紅娣 | 44022519770901**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.5 |
焦顧全 | 44028119830316**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.12 |
鄧樹強 | 44022519761125**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.12 |
王燕 | 44011119821229**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.12 |
周明強 | 44028119830605**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.20 |
江洋深 | 44022519640408**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.20 |
陳建英 | 44022519590226**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.20 |
陳已鳳 | 44022519691023**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.20 |
陳建秀 | 44028119850601**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.23 |
胡素華 | 43041919711121**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.23 |
曾美琴 | 44022519391010**** | 經(jīng)濟適用房 | 2013.8.23 |
保障性住房批次分配對象信息
分配批次 | 分配時間 | 申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請租購項目名稱 |
2013第一批 | 2013..15 | 廖陽春 | 44022519631205**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張亞美 | 44022519662528**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張明英 | 44022519781024**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李雪 | 44028119900114**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊春連 | 44022519730315**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 周旭亮 | 43048119921225**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張小明 | 51252819681011**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李翼尉 | 44028119850212**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 廖瑞英 梁林沖 | 44092119650818**** 44098319921024**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李國良 | 44022519581020**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊連清 | 44022519800406**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 雷樹龍 | 4402251959112**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾瓊玉 | 44022219650308**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 趙令源 | 44022519640725**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴通強 | 44022519650816**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃社珍 | 44022519630115**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李水英 | 44022519640119**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李相嬌 | 44022519630412**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谷麗玉 | 43041919650402**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 林志雄 | 44022519650125**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王潤珍 | 44022519660430**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李健英 | 44022519720508**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴展杰 | 4402811991030**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 孔志 | 44028119860521**** | 長嶺頭經(jīng)濟適用房 |
