樂昌市保障性安居工程建設信息公開(2015年4月)
(一)保障性安居工程建設信息公開
1、2015年度建設計劃信息 | ||||||||||||||||||||||
(1)2015年度建設計劃任務量 | ||||||||||||||||||||||
開工套數(shù) 共 2286 套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 1024套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 1262套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共920套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 120套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 200套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 600套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
(2)年度建設計劃項目清單 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地點 | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計劃開工時間 | 進度 | |||||||||||||||||
礦產總公司棚戶區(qū)改造 | 樂昌市工業(yè)大道 | 2040 | 2015年11月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
制衣廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市工業(yè)大道 | 3120 | 2015年11月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
先鋒街棚戶區(qū)改造 | 樂城街道辦大瑤山路(樂一中北側) | 25973.14 | 2015年5月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
造紙廠棚戶區(qū)改造 | 河南造紙廠地片 | 100000 | 2015年9月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
氮肥廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市樂城鎮(zhèn)昌山東路 | 28595 | 2015年3月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
樂昌站北路(鐵礦)棚戶區(qū)改造 | 樂昌市站北路 | 15000 | 2015年6月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
樂昌市三市場棚戶區(qū)改造 | 舊三市場 | 140000 | 2015年3月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
原坪石礦棚戶區(qū)改造 | 坪石貯木廠 | 147600 | 2015年10月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
樂昌市針織廠棚戶區(qū)改造 | 針織廠 | 4650 | 2015年3月 | 前期準備 | ||||||||||||||||||
2、年度建設計劃完成情況信息 | ||||||||||||||||||||||
(1)年度建設計劃任務量完成進度 | ||||||||||||||||||||||
實際開工套數(shù) 共1320 套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 120套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 0套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 1200套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共 0套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經濟適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 0套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
(2)已開工項目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地址 | 建設方式 | 建設總套數(shù) | 開工時間 | 計劃開工套數(shù) | 計劃基本建成套數(shù) | 建設單位 | 設計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||||||||
原坪石礦棚戶區(qū)改造 | 坪石鎮(zhèn)貯木廠 | 新建 | 1200 | 2014.10 | 600 | 1200 | 安德城市投資有限公司 | 北京世紀中天 | 樂昌住宅公司(聯(lián)合體牽頭人) | 廣東省達安項目管理股份有限公司 | ||||||||||||
長嶺頭公租房 | 樂城街道辦事處樂廊公路左側長嶺頭 | 新建 | 120 | 2014.12 | 120 | 120 | 樂昌市房地產管理局 | 北京世紀中天國際建筑設計有限公司 | 樂昌市建筑工程公司 | 韶關市悅俊監(jiān)理工程有限公司 | ||||||||||||
(3)已竣工項目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 建設地址 | 建設單位 | 竣工時間 | |||||||||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公開
1、分配政策信息 | |||||||||||||||
(1)政策法規(guī) | |||||||||||||||
文件名稱 | 文號 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布日期 | 實施日期 | 正文鏈接 | ||||||||||
《樂昌市區(qū)廉租住房保障實施辦法》 | (樂府辦[2008]167號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||
《樂昌市區(qū)經濟適用住房管理實施辦法》 | (樂府辦[2008]166號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||
(2)住房保障辦事指南 | |||||||||||||||
指南名稱 | 指南鏈接 | ||||||||||||||
樂昌市城市低收入住房困難家庭住房保障申請審核辦事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||||||
2、分配對象信息 | |||||||||||||||
(1)已申請登記保障對象名冊 | |||||||||||||||
申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請住房保障類型 | 登記日期 | ||||||||||||
(2)保障性住房批次分配對象信息 | |||||||||||||||
分配批次 | 分配時間 | 申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請租購項目名稱 | |||||||||||
3、分配房源信息 | |||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 保障房類型 | 竣工日期 | 住房套數(shù) | 已分配套數(shù) | 待分配套數(shù) | ||||||||||
長嶺頭經濟適用房 | 經適房 | 2012年3月26日 | 210套 | 210套 | 0套 | ||||||||||
坪石廉租房 | 廉租房 | 2012年11月6日 | 82套 | 82套 | 0套 | ||||||||||
河南清華苑 | 經適房 | 2013年10月20日 | 272套 | 193套 | 79套 | ||||||||||
樂昌坪石廉租房 | 廉租房 | 98套 | 98套 | 0套 | |||||||||||
河南清華苑 | 經適房 | 2014年7月8日 | 282套 | 253套 | 29套 | ||||||||||
河南清華苑 | 經適房 | 554套 | 529套 | 25套 | |||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | |||||||||||||||
分配批次 | 保障房類型 | 分配時間 | 建設項目名稱 | 住房套數(shù) | 套型比例 | ||||||||||
2013年第一批 | 經適房 | 2013年1月15日 | 長嶺頭經濟適用房 | 205套 | 87.83占100% | ||||||||||
2013年第一批 | 廉租房 | 2013年5月17日 | 坪石廉租房 | 82套 | 50-52占83%,66占17% | ||||||||||
2013年第二批 | 經濟適用房 | 2013年10月23日 | 清華苑經適房 | 272套 | |||||||||||
2014年第一批 | 經濟適用房 | 2014年1月10日 | 清華苑經適房 | 272套 | |||||||||||
2014年第二批 | 經濟適用房 | 2014年7月24日 | 清華苑經適房 | 361套 | |||||||||||
2014年第三批 | 經濟適用房 | 2014年12月26日 | 清華苑經適房 | 529套 | |||||||||||
4、分配程序信息 | |||||||||||||||
經濟適用住房配售搖珠方案 一、經濟適用住房配售原則 1、堅持公開、公平、公正的原則; 2、采用優(yōu)先配銷給需照顧特殊人群家庭原則; 3、以搖珠方式確定配置房號的原則。 二、優(yōu)先照顧特殊人群的家庭必須符合以下條件 1、家庭安置人口中有殘疾人(公示前辦理了中華人民共和國第二代《殘疾人證》; 2、家庭安置人口中有因疾病導致長期行動障礙人員(憑樂昌市市級醫(yī)院證明); 3、家庭安置人口有年齡達到75歲以上的老人。 三、具體搖珠辦法 1、經濟適用住房的房屋配售名單(含特殊照顧對象名單)在搖珠配售前10日公布,并通過在電視媒體、房管局大廳進行公示;房屋配售儀式的時間、地點在搖珠配售前7日公布。(公告或電話通知)之前已做好此項工作了。 2、房屋申請人須持本人身份證到搖珠配售會場簽到參加房屋配售。如申請人無法參加的,須書面委托1名家庭成員并持申請人身份證和委托人身份證參加。非房屋申請人(或代表)和非工作人員不允許進入搖珠配售會場。 3、房屋配售方法,實行兩次搖珠配售。揺珠前請公證人員清點珠球數(shù),清點無誤后,請房屋申請人(本人或代表)進行第一次搖珠,第一次搖出的珠號由小到大作為第二次搖珠的順序號;然后,按順序號進行第二次搖珠,搖出的珠號所對應的房號就是房屋申請人所購買的房號,房屋申請人(本人或代表)立即在確認表上簽名確認,并發(fā)放《購房通知書》。 4、先進行對符合優(yōu)先照顧特殊家庭的揺珠,可優(yōu)先進行2—3樓層房屋的第一批搖珠配售。 5、然后進行其他樓層房號的搖珠。 6、房屋配售結果確認后7個工作日內,房屋申請人必須到房管局保障中心辦理《經濟適用住房購買合同》手續(xù)。如房屋申請人自愿進行調換,雙方須向房管局住房保障中心提出一份書面申請,書面申請須寫明雙方的換房理由,經確認同意后,雙方到保障中心辦理《經濟適用住房購買合同》手續(xù)。逾期未辦理的,視為放棄購買該房屋。 7、經搖珠,放棄經適房購買權利的,3年內取消申請保障性住房資格,按搖珠總房價的2%交違約金。
廉租房分配方案
根據《樂昌市區(qū)廉租住房保障實施辦法》規(guī)定。為順利分配廉租住房,切實解決城市最低收入家庭住房困難問題。我局秉著公開、公平、公正的原則,特制定了我市廉租住房具體的分配辦法。 (一)公開公示了廉租住房分配的對象標準 廉租住房符合分配名單(含房屋分配對象及戶型、房屋分配幢號)在分房前10日電視和張貼公布;房屋分配儀式的時間、地點在分房前7日公布。(公告和電話通知) 符合優(yōu)先照顧特殊人群條件的房屋分配對象,如有需要申請優(yōu)先照顧的,須在房屋分配名單公布后3日內向樂昌市房管局樂城所書面申請登記備查,與并房屋分配儀式的時間、地點一起進行公示。 1、公開了廉租住房分配條件: 1)、經各有關部門審核的申請家庭屬市區(qū)城鎮(zhèn)居民常住戶口的; 2)、家庭人均收入屬低保戶、或低于市區(qū)最低生活保障線150%的低收入住房困難家庭; 3)、人均套內居住面積低于13平方米的; 4)、由于此次興建的廉租房沒有一房的,全部是二房與三房的,按家庭常住人口分配租賃戶型:1至3人的分配2房1廳;4至5人及以上的分配3房1廳。 2、公示了符合條件的人員名單 (二)廉租住房分配原則 1、堅持公開、公平、公正的原則,以搖珠方式確定分配租住的房號。 2、由紀檢監(jiān)察、財政、民政、發(fā)改、國土、住建、房管、樂城街道辦、公證處等單位共同參與。 3、照顧特殊人群優(yōu)先申請分配2至4樓以下低樓層房屋的原則。 (三)分配現(xiàn)場 1、我們邀請了市領導、市委、市政府、市發(fā)展和改革局、監(jiān)察局、民政局、社保局、國土資源局、住建局、統(tǒng)計局、金融局、地稅局、樂城街道辦事處等部門現(xiàn)場監(jiān)督,并邀請了公證處公證人員和電視媒體全程跟蹤。 2、房屋分配對象須申請人持本人身份證到搖珠分配會場簽到參加房屋分配。如申請人無法參加的,須書面委托1名家庭成員并持申請人身份證和委托人身份證參加。非房屋分配對象代表和非工作人員不許進入分房會場。 (四)廉租住房分配方式和方法 1、房屋分配方式:房屋分配由樂昌市房管局負責具體操作,在有關單位部門的監(jiān)督下進行。采用搖珠分配方式確定房屋號碼進行搖珠分配。 2、房屋分配方法:按戶型大小實行二次(每次分兩批次)搖珠分配。即先從二房一廳戶型開始;A、搖珠前先公布珠號所對應的房號;B、申請該戶型的房屋分配對象代表第一次先搖順序號,搖出的珠號由小到大作為第二次搖珠的順序號;C、按順序號進行第二次搖珠,搖出的珠號所對應的房號就是房屋分配對象所承租入住的房號,房屋分配對象代表立即在確認表上簽名確認; 三房一廳戶型依此類推進行。 3、按照優(yōu)先照顧特殊人群的原則,每戶型分兩個批次進行,優(yōu)先照顧特殊人群條件如下: (1)家庭安置人口中有殘疾人(公示前辦理了中華人民共和國第二代《殘疾人證》,登記殘疾類別等級為:①視力殘疾等級為一、二、三級;②肢體殘疾等級為一、二、三級;③精神殘疾等級為一、二、三級;④智力殘疾等級為一、二、三級)。 (2)因疾病導致長期行動障礙人員(憑樂昌市市級醫(yī)院證明)的房屋分配對象。 (3)五保戶和家庭安置人口有年齡達到70歲以上的老人 以上三種特殊人群可優(yōu)先申請在2-4樓以下低層房屋中進行該戶型的第一批次搖珠分配(搖珠分配方法按第四款2條進行)。其他房屋分配對象在剩余房屋中進行第二批次搖珠分配。 (五)廉租住房分配后的有關要求 1、房屋分配結果確認后于10個工作日內,申請人必須到市房管局樂城所辦理租賃手續(xù),并繳交租賃保證金。如房屋分配對象自愿自行調換,雙方須向市房管局樂城所提出一份書面申請,書面申請須寫明雙方的換房理由,經確認同意后辦理租賃手續(xù)。逾期未辦理租賃手續(xù)的,視為放棄租賃房屋。 2、辦理房屋租賃手續(xù)后,一個月內承租戶必須搬入房屋內居住,不能空置承租的房屋。逾期未搬入居住的,視作不再需要居住該廉租住房由市房管局按有關政策法規(guī)收回。 | |||||||||||||||
5、分配結果信息 | |||||||||||||||
分配對象姓名 | 分配保障性住房類型 | 套型面積 | 所在建設項目名稱 | ||||||||||||
6、退出情況信息 | |||||||||||||||
原保障對象姓名 | 原租購保障性住房類型 | 套型面積 | 所在建設項目名稱 | ||||||||||||