(一)保障性安居工程建設(shè)信息公開
1、2015年度建設(shè)計(jì)劃信息 | ||||||||||||||||||||||
(1)2015年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量 | ||||||||||||||||||||||
開工套數(shù) 共 2286 套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 1024套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 1262套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共920套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 120套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 200套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 600套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
(2)年度建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目清單 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計(jì)劃開工時間 | 進(jìn)度 | |||||||||||||||||
先鋒街棚戶區(qū)改造 | 樂昌市原公安局(公主下路) | 25973.14 | 2015年5月 | 主體 | ||||||||||||||||||
機(jī)械廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市工業(yè)大道廣東冶金機(jī)械廠區(qū)內(nèi) | 2015年10月 | 開工 | |||||||||||||||||||
氮肥廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市樂城鎮(zhèn)昌山東路 | 28595 | 2015年3月 | 完工 | ||||||||||||||||||
樂昌站北路(鐵礦)棚戶區(qū)改造 | 樂昌市站北路 | 15000 | 2015年6月 | 主體 | ||||||||||||||||||
樂昌市三市場棚戶區(qū)改造 | 舊三市場 | 140000 | 2015年3月 | 開工 | ||||||||||||||||||
原坪石礦棚戶區(qū)改造 | 坪石貯木廠 | 147600 | 2015年10月 | 主體 | ||||||||||||||||||
樂昌市針織廠棚戶區(qū)改造 | 針織廠 | 4650 | 2015年3月 | 完工 | ||||||||||||||||||
2、年度建設(shè)計(jì)劃完成情況信息 | ||||||||||||||||||||||
(1)年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量完成進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||||
實(shí)際開工套數(shù) 共1745 套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 1024套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 721套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共1310套 | ||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租賃住房 | 0套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 0套 | |||||||||||||||||
限價商品房 | 0套 | 城市棚戶區(qū) | 401套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 909套 | |||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 0套 | 國有墾區(qū)危房 | 0套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 0套 | |||||||||||||||||
(2)已開工項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù) | 開工時間 | 計(jì)劃開工套數(shù) | 計(jì)劃基本建成套數(shù) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||||||||
先鋒街棚戶區(qū)改造 | 樂昌市原公安局(公主下路) | 新建 | 313 | 2015.4 | 170 | 313 | 樂昌市星新房地產(chǎn)有限公司 | 廣州大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 樂昌市市政建設(shè)工程有限公司 | 廣州市富信杰工程監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||
機(jī)械廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市工業(yè)大道廣東冶金機(jī)械廠區(qū)內(nèi) | 新建 | 125 | 2015.12 | 125 | 125 | 樂昌市星新房地產(chǎn)有限公司 | |||||||||||||||
氮肥廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市樂城鎮(zhèn)昌山東路 | 新建 | 250 | 2015.2 | 250 | 250 | 樂昌市恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 廣東城建達(dá)設(shè)計(jì)院有限公司 | 韶關(guān)市第一建筑工程公司 | 韶關(guān)市悅俊工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||
樂昌站北路(鐵礦)棚戶區(qū)改造 | 樂昌市站北路 | 新建 | 208 | 2015.4 | 208 | 208 | 樂昌市順景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 北京世紀(jì)中天國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 韶關(guān)市悅俊工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||
樂昌市三市場棚戶區(qū)改造 | 舊三市場 | 新建 | 128 | 2015.11 | 128 | 128 | ||||||||||||||||
原坪石礦棚戶區(qū)改造 | 坪石貯木廠 | 新建 | 1200 | 2015.6 | 1200 | 1200 | 安德城市投資有限公司 | 北京世紀(jì)中天 | 樂昌住宅公司(聯(lián)合體牽頭人) | 廣東省達(dá)安項(xiàng)目管理股份有限公司 | ||||||||||||
家私廠回遷樓(針織廠) | 針織廠 | 新建 | 62 | 2015.2 | 62 | 62 | 樂昌市星新房地產(chǎn)有限公司 | 北京世紀(jì)中天國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 樂昌市市政建設(shè)工程有限公司 | 韶關(guān)市信成建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||
(3)已竣工項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 竣工時間 | |||||||||||||||||||
氮肥廠棚戶區(qū)改造 | 樂昌市樂城鎮(zhèn)昌山東路 | 樂昌市恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 2014.11 | |||||||||||||||||||
家私廠回遷樓(針織廠) | 針織廠 | 樂昌市星新房地產(chǎn)有限公司 | 2015.2 | |||||||||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公開
1、分配政策信息 | |||||||||||||||
(1)政策法規(guī) | |||||||||||||||
文件名稱 | 文號 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 正文鏈接 | ||||||||||
《樂昌市區(qū)廉租住房保障實(shí)施辦法》 | (樂府辦[2008]167號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||
《樂昌市區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房管理實(shí)施辦法》 | (樂府辦[2008]166號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||
(2)住房保障辦事指南 | |||||||||||||||
指南名稱 | 指南鏈接 | ||||||||||||||
樂昌市城市低收入住房困難家庭住房保障申請審核辦事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||||||||||||
2、分配對象信息 | |||||||||||||||
(1)已申請登記保障對象名冊 | |||||||||||||||
申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請住房保障類型 | 登記日期 | ||||||||||||
吳媛琦 | 44022519730102**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
鄧云仔 | 44022519560627**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
李有堂 | 44022519650506**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
付少連 | 44022519680816**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
廖會蘭 | 44022519590628**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
劉金鳳 | 44022519550407**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
謝家偉 | 44022519770617**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
曹芳 | 43282319710924**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
歐立強(qiáng) | 44022519730214**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
何代良 | 44022519510103**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
駱玉靜 | 41290219750307**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
何新年 | 44022519710203**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
江已娣 | 44022519691223**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
肖銀娣 | 44022519750628**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
何忠偉 | 44028119901003**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
歐蘭英 | 44022519690610**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
廖燕涌 | 44028119900202**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
王德鳳 | 42052819600111**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
侯瓊 | 44022519750920**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
譚秀貞 | 44028119890802**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
朱君彪 | 44022519620403**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
謝井鳳 | 44022519640815**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
丘秀玲 | 44022519680402**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
謝海 | 44022519780512**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
楊建發(fā) | 44022519750615**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
李細(xì)明 | 44022519641007**** | 清華苑經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
潘譜鳳 | 44028119440914**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
周春祥 | 44022519700211**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
江端偉 | 44022319660430**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
陳橋新 | 44022519700621**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.06.23 | ||||||||||||
薛秀蓮 | 44022519630107**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.14 | ||||||||||||
張 玲 | 44028119870929**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.6.10 | ||||||||||||
溫秀云 | 44022519400909**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
謝菊玲 | 44022519650419**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
王錫元 | 46003019461023**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
白芳勇 | 44028119821111**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
葉富強(qiáng) | 44028119861210**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.08.28 | ||||||||||||
蔣世流 | 44022519630506**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
蔡玉芳 | 44022533090**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
歐樂華 | 44022519640123**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
劉景華 | 44022519621027**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
龔 贊 | 44022519700903**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.29 | ||||||||||||
范潤妹 | 44022519630517**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
陳煥明 | 44022519580126**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.06.17 | ||||||||||||
謝小啟 | 43041919730314**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
張崇蓮 | 44022519750921**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
謝樓香 | 44022519800107**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
鄧 堅(jiān) | 44022519680411**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
江芳初 | 44022519681223**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
徐若平 | 44022519650127**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.30 | ||||||||||||
余志平 | 44028119760611**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
歐國勤 | 44022519680918**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
姜保紅 | 44022519631201**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
薛秀泉 | 44022519731025**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.30 | ||||||||||||
蔡樂生 | 44022519700502**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
王功華 | 44022519631214**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
劉 偉 | 44022519750702**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.8 | ||||||||||||
陳蘇菊 | 43282319791207**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
廖聰娥 | 44022519750909**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
鄭海東 | 44022519681210**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.11.8 | ||||||||||||
彭芹珍 | 44022519680213**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
沈茂鳳 | 44022519351005**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
包振良 | 44028119870220**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
溫梅芬 | 46002319680505**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.17 | ||||||||||||
李秀紅 | 44022519770118**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.17 | ||||||||||||
駱翠堅(jiān) | 44028119830607**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.13 | ||||||||||||
楊偉紅 | 44022519680907**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.17 | ||||||||||||
蘇炎業(yè) | 44022519710215**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
張粵嬌 | 44022519740825**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
鐘小梅 | 44022519690413**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.2.8 | ||||||||||||
湛銀招 | 44022519730505**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
利健華 | 44022519631011**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
謝永金 | 44022519531104**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
江林鳳 | 44022519680730**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.2 | ||||||||||||
徐 英 | 44022519660421**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.06.3 | ||||||||||||
廖安林 | 44022519570827**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
曾雪娣 | 44022519721122**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.10 | ||||||||||||
駱海燕 | 44028119820521**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.6.04 | ||||||||||||
歐陽應(yīng)蘭 | 44022519640925**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.4.3 | ||||||||||||
關(guān)少芳 | 44022619710626**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
謝愛民 | 44022519580313**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
廖小春 | 44022519671020**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.5.29 | ||||||||||||
鄺順娟 | 44022519700805**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
詹素蘭 | 44028119830824**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
林惠玲 | 44022519650914**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
袁桂有 | 44022519721024**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
林景春 | 44022519720214**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
顏學(xué)鵬 | 44022519501212**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
張雪梅 | 44092119690104**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
陳井養(yǎng) | 44022519580520**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
李根智 | 44022519600501**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
曾慶賢 | 44022519381227**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.8 | ||||||||||||
鄒建英 | 44022519761211**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.8 | ||||||||||||
鄒益順 | 44022519650426**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
鄒德生 | 44022519480511**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
王道芳 | 51253019661127**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
李慧連 | 44022519711027**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
楊勤君 | 44023219701019**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
許 俊 | 44022519771004**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
甘典斌 | 44022619690825**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
黃玲英 | 44022519690822**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
黃春燕 | 44022519790216**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
李維保 | 44022519470712**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
謝海英 | 44022519780815**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.5 | ||||||||||||
黃春燕 | 44025197902160**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.12.4 | ||||||||||||
范潤妹 | 44022519630517**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2014.1.27 | ||||||||||||
鄒玉萍 | 44028119851110**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2013.12.16 | ||||||||||||
溫彩蘭 | 44022519761209**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
韋國忠 | 44022519680926**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
鄧國華 | 44022519740520**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
張才英 | 44022519681026**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
羅唐翠 | 44022519711128**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.11 | ||||||||||||
李永女 | 44028119820406**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
劉彩英 | 44022519701008**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
陳良鳳 | 44022519691027**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
黃遠(yuǎn)香 | 44022519660923**** | 長嶺頭廉租房用房 | 2015.8.12 | ||||||||||||
(2)保障性住房批次分配對象信息 | |||||||||||||||
分配批次 | 分配時間 | 申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請租購項(xiàng)目名稱 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 吳媛琦 | 44022519730102**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 鄧云仔 | 44022519560627**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 付少連 | 44022519680816**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 劉金鳳 | 44022519550407**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 謝家偉 | 44022519770617**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 曹芳 | 43282319710924**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 歐立強(qiáng) | 44022519730214**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 何代良 | 44022519510103**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 駱玉靜 | 41290219750307**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 何新年 | 44022519710203**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 江已娣 | 44022519691223**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 肖銀娣 | 44022519750628**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 何忠偉 | 44028119901003**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 歐蘭英 | 44022519690610**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 廖燕涌 | 44028119900202**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 王德鳳 | 42052819600111**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 譚秀貞 | 44028119890802**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 朱君彪 | 44022519620403**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 謝井鳳 | 44022519640815**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 楊建發(fā) | 44022519750615**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
2015 第一批 | 2015.9.11 | 李細(xì)明 | 44022519641007**** | 清華苑經(jīng)適房 | |||||||||||
3、分配房源信息 | |||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 保障房類型 | 竣工日期 | 住房套數(shù) | 已分配套數(shù) | 待分配套數(shù) | ||||||||||
長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | 經(jīng)適房 | 2012年3月26日 | 210套 | 210套 | 0套 | ||||||||||
坪石廉租房 | 廉租房 | 2012年11月6日 | 82套 | 82套 | 0套 | ||||||||||
河南清華苑 | 經(jīng)適房 | 2013年10月20日 | 272套 | 193套 | 79套 | ||||||||||
樂昌坪石廉租房 | 廉租房 | 98套 | 98套 | 0套 | |||||||||||
河南清華苑 | 經(jīng)適房 | 2014年7月8日 | 282套 | 253套 | 29套 | ||||||||||
河南清華苑 | 經(jīng)適房 | 554套 | 529套 | 25套 | |||||||||||
河南清華苑 | 經(jīng)適房 | 554套 | 550套 | 4套 | |||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | |||||||||||||||
分配批次 | 保障房類型 | 分配時間 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 住房套數(shù) | 套型比例 | ||||||||||
2013年第一批 | 經(jīng)適房 | 2013年1月15日 | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | 205套 | 87.83占100% | ||||||||||
2013年第一批 | 廉租房 | 2013年5月17日 | 坪石廉租房 | 82套 | 50-52占83%,66占17% | ||||||||||
2013年第二批 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013年10月23日 | 清華苑經(jīng)適房 | 272套 | |||||||||||
2014年第一批 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2014年1月10日 | 清華苑經(jīng)適房 | 272套 | |||||||||||
2014年第二批 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2014年7月24日 | 清華苑經(jīng)適房 | 361套 | |||||||||||
2014年第三批 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2014年12月26日 | 清華苑經(jīng)適房 | 529套 | |||||||||||
2015年第一批 | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2015年9月11日 | 清華苑經(jīng)適房 | 550套 | |||||||||||
4、分配程序信息 | |||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)適用住房配售搖珠方案 一、經(jīng)濟(jì)適用住房配售原則 1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則; 2、采用優(yōu)先配銷給需照顧特殊人群家庭原則; 3、以搖珠方式確定配置房號的原則。 二、優(yōu)先照顧特殊人群的家庭必須符合以下條件 1、家庭安置人口中有殘疾人(公示前辦理了中華人民共和國第二代《殘疾人證》; 2、家庭安置人口中有因疾病導(dǎo)致長期行動障礙人員(憑樂昌市市級醫(yī)院證明); 3、家庭安置人口有年齡達(dá)到75歲以上的老人。 三、具體搖珠辦法 1、經(jīng)濟(jì)適用住房的房屋配售名單(含特殊照顧對象名單)在搖珠配售前10日公布,并通過在電視媒體、房管局大廳進(jìn)行公示;房屋配售儀式的時間、地點(diǎn)在搖珠配售前7日公布。(公告或電話通知)之前已做好此項(xiàng)工作了。 2、房屋申請人須持本人身份證到搖珠配售會場簽到參加房屋配售。如申請人無法參加的,須書面委托1名家庭成員并持申請人身份證和委托人身份證參加。非房屋申請人(或代表)和非工作人員不允許進(jìn)入搖珠配售會場。 3、房屋配售方法,實(shí)行兩次搖珠配售。揺珠前請公證人員清點(diǎn)珠球數(shù),清點(diǎn)無誤后,請房屋申請人(本人或代表)進(jìn)行第一次搖珠,第一次搖出的珠號由小到大作為第二次搖珠的順序號;然后,按順序號進(jìn)行第二次搖珠,搖出的珠號所對應(yīng)的房號就是房屋申請人所購買的房號,房屋申請人(本人或代表)立即在確認(rèn)表上簽名確認(rèn),并發(fā)放《購房通知書》。 4、先進(jìn)行對符合優(yōu)先照顧特殊家庭的揺珠,可優(yōu)先進(jìn)行2—3樓層房屋的第一批搖珠配售。 5、然后進(jìn)行其他樓層房號的搖珠。 6、房屋配售結(jié)果確認(rèn)后7個工作日內(nèi),房屋申請人必須到房管局保障中心辦理《經(jīng)濟(jì)適用住房購買合同》手續(xù)。如房屋申請人自愿進(jìn)行調(diào)換,雙方須向房管局住房保障中心提出一份書面申請,書面申請須寫明雙方的換房理由,經(jīng)確認(rèn)同意后,雙方到保障中心辦理《經(jīng)濟(jì)適用住房購買合同》手續(xù)。逾期未辦理的,視為放棄購買該房屋。 7、經(jīng)搖珠,放棄經(jīng)適房購買權(quán)利的,3年內(nèi)取消申請保障性住房資格,按搖珠總房價的2%交違約金。
