樂昌市保障性安居工程建設(shè)信息公開
(一)保障性安居工程建設(shè)信息公開 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、2013年度建設(shè)計劃信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)2013年度建設(shè)計劃任務(wù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||
開工套數(shù) 共544套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 54套 | 公共租賃住房 | 240套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 250 套 | |||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共864套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 164套 | 公共租賃住房 | 300套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 280套 | |||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 120套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
(2)年度建設(shè)計劃項(xiàng)目清單 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計劃開工時間 | 進(jìn)度 | |||||||||||||||||||||||
樂昌市德金樂房地產(chǎn)公司職工宿舍 | 樂昌市樂廊路六公里處 | 10461 | 10461 | 2011-9-15 | 完工 | |||||||||||||||||||||||
長嶺頭廉租房 | 樂城街道辦事處樂廊公路左側(cè)長嶺頭 | 13000 | 13000 | 2012-7-15 | 完工 | |||||||||||||||||||||||
樂昌市區(qū)經(jīng)適房 | 樂城街道辦大瑤山路(樂一中北側(cè)) | 27000 | 27000 | 2012-9-23 | 已完成外墻裝修,正在水電安裝。 | |||||||||||||||||||||||
樂昌人才公寓 | 樂城街道辦事處大瑤山路樂一中前 | 10849 | 10849 | 2012-10-12 | 外墻裝修 | |||||||||||||||||||||||
坪石鐵路城市棚戶區(qū) | 樂昌市坪石鎮(zhèn)老北道村 | 12180 | 12180 | 2012-12-30 | 主體封頂 | |||||||||||||||||||||||
2、年度建設(shè)計劃完成情況信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)年度建設(shè)計劃任務(wù)量完成進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際開工套數(shù) 共 0 套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 套 | 公共租賃住房 | 套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 套 | ||||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共 368 套 | ||||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 168套 | 公共租賃住房 | 200套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 套 | |||||||||||||||||||||||
限價商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國有工礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
國有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | |||||||||||||||||||||||
(2)已開工項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 名稱 | 建設(shè) 地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù) | 開工時間 | 計劃開工套數(shù) | 計劃基本建成套數(shù) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||||||||||||||
(3)已竣工項(xiàng)目基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 竣工時間 |
(二)保障性住房管理信息公開
1、分配政策信息 | ||||||||||||||
(1)政策法規(guī) | ||||||||||||||
文件名稱 | 文號 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 正文鏈接 | |||||||||
《樂昌市區(qū)廉租住房保障實(shí)施辦法》 | (樂府辦[2008]167號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | |||||||||
《樂昌市區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房管理實(shí)施辦法》 | (樂府辦[2008]166號) | 樂昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | ||||||||||
(2)住房保障辦事指南 | ||||||||||||||
指南名稱 | 指南鏈接 | |||||||||||||
樂昌市城市低收入住房困難家庭住房保障申請審核 辦事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action
| |||||||||||||
2、分配對象信息 | ||||||||||||||
(1)已申請登記保障對象名冊 | ||||||||||||||
申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請住房保障類型 | 登記日期 | |||||||||||
李根財 | 44020419750105**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
陳仁娣 | 44022519720720**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
黃曉萍 | 44022519690228**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
王娟 | 44028119850925**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
朱錫山 | 44022519400625**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | |||||||||||
薛會香 | 44022519671122**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.22 | |||||||||||
胡素華 | 43041919711121**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.22 | |||||||||||
廖榮梅 | 44028119930908**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.22 | |||||||||||
羅六娣 | 44022519521110**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.23 | |||||||||||
李雪花 | 44022519731123**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.23 | |||||||||||
吳水英 | 44028119910613**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.25 | |||||||||||
曾建國 | 44022519741007**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.25 | |||||||||||
高賤銘 | 44028119621104**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.28 | |||||||||||
劉冬冬 | 44022519710216**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.28 | |||||||||||
曾鴻斌 | 44022519790413**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.29 | |||||||||||
徐岳蘭 | 44022519691218**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.29 | |||||||||||
李峰 | 44022519501210**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.29 | |||||||||||
李強(qiáng) | 44022519610424**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.30 | |||||||||||
李艷媚 | 44028119880827**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.30 | |||||||||||
盤良嬌 | 44022519631224**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.31 | |||||||||||
曾俊 | 44028119830627**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.18 | |||||||||||
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.19 | |||||||||||
許好妹 | 44022519640414**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.21 | |||||||||||
文學(xué)錦 | 44022519660305**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.21 | |||||||||||
陳建秀 | 44028119850601**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.22 | |||||||||||
杜鳳嬌 | 44022519690511**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.22 | |||||||||||
廖厚華 | 44022519770825**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
肖平浪 | 44022519780820**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
曹召寧 | 44022519561011**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
李曉秀 | 51222519770320**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
羅照東 | 44022519621015**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
曹江蓮 | 44022619681204**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
陳秀珍 | 44022519671130**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
黃守馗 | 44010619680301**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.27 | |||||||||||
溫雪基 | 44022519690731**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.27 | |||||||||||
黎艷萍 | 44028119920913**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.27 | |||||||||||
楊滿秀 | 44022519600901**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
陳方蘭 | 43041919730926**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
廖香 | 43102219810911**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
姚偉民 | 44022519770809**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 | |||||||||||
薛樂娣 | 44022519690838**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.4 | |||||||||||
廖金林 | 42042319620212**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 203.3.5 | |||||||||||
鄒德養(yǎng) | 44022519601119**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
鄧樹蘭 | 44022519561015**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
王國漢 | 44028119820218**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
張志強(qiáng) | 44022519740810**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 | |||||||||||
張式群 | 44022519650722**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.7 | |||||||||||
陳錦添 | 44022519621005**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.7 | |||||||||||
何球洲 | 44022519500513**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.8 | |||||||||||
陳萬鳳 | 44022519650504**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.8 | |||||||||||
黃玉蘭 | 43282819630829**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.11 | |||||||||||
丘朝獻(xiàn) | 44028119500919**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.11 | |||||||||||
鄧小珍 | 44022519660419**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.11 | |||||||||||
鄭李麗 | 440281********14828 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
羅瑞蘭 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
張細(xì)珍 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
付普英 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
蘭水秀 | 440281********4902 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
楊美蘭 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.4.23 | |||||||||||
謝少華 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.4.25 | |||||||||||
陳玉花 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.26 | |||||||||||
賴新蔥 | 440225********4565 | 廉租房 | 2012.5.6 | |||||||||||
李儉雄 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.5.6 | |||||||||||
高麗虹 | 440225********4848 | 廉租房 | 2012.5.6 | |||||||||||
陳艷秀 | 440225********4828 | 廉租房 | 2012.5.8 | |||||||||||
劉興錦 | 440225********4833 | 廉租房 | 2012.5.8 | |||||||||||
何興旺 | 440225********1312 | 廉租房 | 2012.5.9 | |||||||||||
李賤蘭 | 440225********4529 | 廉租房 | 2012.5.9 | |||||||||||
李治萍 | 440225********4822 | 廉租房 | 2012.5.10 | |||||||||||
羅 碧 | 440225********8424 | 廉租房 | 2012.5.13 | |||||||||||
何九長 | 440225********481X | 廉租房 | 2012.5.13 | |||||||||||
周華川 | 440281********828 | 廉租房 | 2012.5.14 | |||||||||||
何香蘭 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.5.14 | |||||||||||
周娥英 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.5.17 | |||||||||||
張樹云 | 440225********835 | 廉租房 | 2012.5.17 | |||||||||||
劉冬冬 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.5.20 | |||||||||||
曹廣龍 | 440225********835 | 廉租房 | 2012.5.20 | |||||||||||
肖紅霞 | 440281********1320 | 廉租房 | 2012.5.20 | |||||||||||
羅云香 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.5.24 | |||||||||||
曾秀利 | 440281********483X | 廉租房 | 2012.5.24 | |||||||||||
羅興女 | 440225********0484X | 廉租房 | 2012.5.24 | |||||||||||
張勝利 | 440225********1313 | 廉租房 | 2012.5.26 | |||||||||||
李美月 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.5.26 | |||||||||||
付永祥 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.5.26 | |||||||||||
李軍勝 | 440225********8417 | 廉租房 | 2012.5.28 | |||||||||||
陳太春 | 440225********6315 | 廉租房 | 2012.5.28 | |||||||||||
黃慧瓊 | 440225********4829 | 廉租房 | 2012.6.5 | |||||||||||
谷小美 | 431022********5848 | 廉租房 | 2012.6.6 | |||||||||||
黃 展 | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.8 | |||||||||||
秦 濟(jì) | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.12 | |||||||||||
朱艷玲 | 440281********482X | 廉租房 | 2012.6.12 | |||||||||||
羅邦毅 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.6.14 | |||||||||||
羅錦松 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.6.14 | |||||||||||
黃聲連 | 440225********4840 | 廉租房 | 2012.6.15 | |||||||||||
丘戰(zhàn)平 | 440225********5618 | 廉租房 | 2012.6.15 | |||||||||||
鄒賤有 | 440225********4814 | 廉租房 | 2012.6.20 | |||||||||||
高火星 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.6.20 | |||||||||||
周忠羲 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.6.21 | |||||||||||
駱燕林 | 440225********4815 | 廉租房 | 2012.6.25 | |||||||||||
鄔廣林 | 440225********1317 | 廉租房 | 2012.6.25 | |||||||||||
高志強(qiáng) | 440225********4810 | 廉租房 | 2012.6.25 | |||||||||||
高金花 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.6.28 | |||||||||||
陳強(qiáng)華 | 440281********4813 | 廉租房 | 2012.6.28 | |||||||||||
付六紅 | 440225********5482 | 廉租房 | 2012.7.5 | |||||||||||
李月娥 | 440225********44848 | 廉租房 | 2012.7.6 | |||||||||||
曹艷芳 | 441824********0027 | 廉租房 | 2012.7.12 | |||||||||||
楊傳沾 | 441622********44992 | 廉租房 | 2012.7.13 | |||||||||||
涂劍 | 4402319781229**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
張志靈 | 44022519700806**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
陳麗娜 | 44028119860626**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
徐岳蘭 | 44022519691218**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
謝盛林 | 44022519561018**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2012.11.1 | |||||||||||
溫國珍 | 44022519710209**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2012.11.1 | |||||||||||
羅廣榮 | 44022519630627**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2012.11.1 | |||||||||||
賴其蓮 | 44022519700720**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.2 | |||||||||||
鄒景霞 | 44022519690222**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.1 | |||||||||||
陳錦添 | 44022519621005**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.1 | |||||||||||
李新鳳 | 44022519711226**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
陳碧榮 | 44022519770506**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
李樹超 | 44022519711123**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
林仁昌 | 44022519681220**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.18 | |||||||||||
廖景聰 | 44022519690415**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
朱燕海 | 44022519710116**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
陳秀女 | 44022519750519**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
黃小鳳 | 43282719730111**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 | |||||||||||
陳秀珍 | 44022519671130**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.12 | |||||||||||
馬日生 | 44028119671020**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.23 | |||||||||||
李根財 | 44020419750105**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.03 | |||||||||||
何平連 | 44022519600901**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.25 | |||||||||||
曹召寧 | 44022519561011**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.05 | |||||||||||
溫雪基 | 44022519690731**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.10 | |||||||||||
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.3 | |||||||||||
姚祝英 | 44022519610624**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.30 | |||||||||||
高賤銘 | 44028119621104**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.12 | |||||||||||
黃玉蘭 | 43282819630829**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.5 | |||||||||||
羅照東 | 44022519621015**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.05 | |||||||||||
吳水英 | 44028119910613**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.05 | |||||||||||
邱朝獻(xiàn) | 44028119500919**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 | |||||||||||
黎美娟 | 44022519800802**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.16 | |||||||||||
保障性住房批次分配對象信息 | ||||||||||||||
分配批次 | 分配時間 | 申請人姓名 | 身份證號(后四位打*) | 申請租購項(xiàng)目名稱 | ||||||||||
2013第一批 | 2013..15 | 廖陽春 | 44022519631205**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 張亞美 | 44022519662528**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 張明英 | 44022519781024**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李雪 | 44028119900114**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊春連 | 44022519730315**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 周旭亮 | 43048119921225**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 張小明 | 51252819681011**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李翼尉 | 44028119850212**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 廖瑞英 梁林沖 | 44092119650818**** 44098319921024**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李國良 | 44022519581020**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊連清 | 44022519800406**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 雷樹龍 | 4402251959112**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾瓊玉 | 44022219650308**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 趙令源 | 44022519640725**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴通強(qiáng) | 44022519650816**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃社珍 | 44022519630115**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李水英 | 44022519640119**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李相嬌 | 44022519630412**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 谷麗玉 | 43041919650402**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 林志雄 | 44022519650125**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 王潤珍 | 44022519660430**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李健英 | 44022519720508**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴展杰 | 4402811991030**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 孔志 | 44028119860521**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳杏芳 | 44022519640501**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 宋乙鳳 | 44022519651211**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄧橋生 | 44022519630526**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 肖漢華 | 44022519630105**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李振生 | 44022519650405**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 唐霖飛 | 44022519740527**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 王廣浙 | 4402819810716**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 江艷萍 | 44022519690226**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 龐升新 | 44028119921027**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 付志軍 何翠興 | 44022519790826**** 44028119810321**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 何連沖 | 44022519731018**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾昭芳 | 43102219430507**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 吳玉紅 | 44022519680905**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃會林 | 43042219640625**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 譚偉珍 | 44022519671211**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴香娥 | 44022519680127**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 江迎 歐國斌 | 44028119851225**** 44028119840925**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳小清 | 44022519730531**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 葉銳 | 44028119910414**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄭昇 | 44028119851203**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 涂慶全 | 44028119920325**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 駱球發(fā) | 44022519700820**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄒耀細(xì) | 44022519630503**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱忠偉 | 44022519661009**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 候滿鳳 | 44022519461227**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李艷芬 | 44022519690820**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 葉祥鼓 | 44022519711016**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 江勝華 | 44022519800625**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄧文勇 | 44028119920202**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李根華 | 44022519690210**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 沈英強(qiáng) | 44022519580603**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 袁國強(qiáng) 鄭秀珠 | 44022519790930**** 44188219820825**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱美鳳 | 44022519710107**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 余梅玲 | 44022519700721**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 李誦英 陳昌愛 | 43282419700906**** 43102219660714**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝潤鳳 | 44022519681018**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝書開 | 44022519660727**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 白以鳳 | 44022519690817**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄒良 | 44028119840911**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 駱天養(yǎng) | 44022519600827**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 嚴(yán)建軍 | 44022519800217**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 符雅根 | 43282819570317**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 丘煥平 | 44022519650704**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鐘志峰 | 44028119920320**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 許國良 | 44028119850404**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝衛(wèi)紅 | 44022519710330**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 何秀玉 | 44022519750315**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 白軍龍 | 44022519771213**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 賀武生 | 44028119730329**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 吳滿平 | 44022519781219**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
2013第一批 | 2013.1.15 | 鐘耀民 | 44022519690107**** | 長嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | ||||||||||
