部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||
單位名稱:開發(fā)區(qū) | 單位:萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 二、車輛情況統(tǒng)計(jì)(輛) | 19 | |
(一)支出合計(jì) | 2 | 1.一般公務(wù)用車 | 20 | 4.00 | |
1.因公出國(境)費(fèi) | 3 | 2.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 21 | ||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 8.00 | 3.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 22 | |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | 5 | 4.其他用車 | 23 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 24 | |||
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 25 | |||
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 5.00 | 26 | ||
(2)國(境)外接待費(fèi) | 9 | 27 | |||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | 28 | |||
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 11 | 29 | |||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 12 | 30 | |||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 13 | 31 | |||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 14 | 4 | 32 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 15 | 84 | 33 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 16 | 833 | 34 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 17 | 35 | |||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 18 | 36 |
“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算明細(xì)表 | |||||||||
單位名稱: | 開發(fā)區(qū) | 單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi) | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
201 | 3 | 1 | 行政運(yùn)行 | 13 | 5 | 8 | 8 | ||
“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算為8萬元,按資金來源分,財(cái)政撥款8萬元。其他資金0萬元;按具體項(xiàng)目分,因公出國(鏡)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出8萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元),公務(wù)用車保留4輛。公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。接待國內(nèi)接待84次,共833人次。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁