2013年部門財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
單位名稱:樂昌市交通運(yùn)輸局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |
合計(jì) | 8,072.58 | 487.88 | 7,584.70 | |||
214 | 交通運(yùn)輸 | 7,753.49 | 374.39 | 7,379.10 | ||
21401 | 公路水路運(yùn)輸 | 4,664.39 | 374.39 | 4,289.99 | ||
2140101 | 行政運(yùn)行 | 228.99 | 228.99 | |||
2140104 | 公路新建 | 98.11 | 98.11 | |||
2140105 | 公路改建 | 2,935.30 | 2,935.30 | |||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 181.00 | 181.00 | |||
2140112 | 公路運(yùn)輸管理 | |||||
2140199 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 1,220.98 | 145.40 | 1,075.58 | ||
21404 | 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 570.60 | 570.60 | |||
2140402 | 對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼 | 512.04 | 512.04 | |||
2140403 | 對(duì)出租車的補(bǔ)貼 | 58.56 | 58.56 | |||
2140499 | 石油價(jià)格改革工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼 | |||||
21406 | 車輛購置稅支出 | 2,518.50 | 2,518.50 | |||
2140601 | 車輛購置稅用于公路建設(shè) | 2,518.50 | 2,518.50 | |||
201 | 一般公共服務(wù) | 33.00 | 33.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 33.00 | 33.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 65.62 | 65.62 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 47.22 | 47.22 | |||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 37.25 | 37.25 | |||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 9.97 | 9.97 | |||
20808 | 撫恤 | 18.40 | 18.40 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.40 | 18.40 | |||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.87 | 14.87 | |||
21005 | 醫(yī)療保障 | 14.87 | 14.87 | |||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 10.93 | 10.93 | |||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.95 | 3.95 | |||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 205.60 | 205.60 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 205.60 | 205.60 | |||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 205.60 | 205.60 | |||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁