2014年部門收支預(yù)算總表 | ||||
單位名稱:樂昌市交通運輸局 | 單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 決算數(shù) | |
一、財政撥款 | 504.00 | 一、交通運輸 | 360.00 | |
公共財政預(yù)算撥款 | 二、社會保障和就業(yè) | 39.00 | ||
基金預(yù)算撥款 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 15.00 | ||
二、財政專戶撥款 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | 90.00 | ||
教育收費 | ||||
其他財政收入撥款 | ||||
三、其他資金 | ||||
事業(yè)收入 | ||||
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | ||||
其他收入 | ||||
本 年 收 入 合 計 | ||||
四、上級補助收入 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | ||||
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | ||||
收 入 總 計 | 504.00 | 支 出 總 計 | 504.00 | |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁