編制單位:樂昌市交通運輸局 | 單位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 1035064 | 一、交通運輸 | 1035064 |
(一)基本支出和項目支出 | 1035064 | ||
工資福利支出 | 470080 | ||
商品和服務(wù)支出 | 545338 | ||
對個人和家庭的補助 | 19646 | ||
其他資本性支出 | |||
二、上繳上級支出 | |||
三、經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補助支出 | |||
本年收入合計 | 1035064 | 本年支出合計 | 1035064 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁