樂昌市交通運(yùn)輸局2011年預(yù)算說明 一、基本情況 我局貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通的政策、法規(guī),擬訂全市公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)章、實(shí)施細(xì)則,并監(jiān)督實(shí)施。我局屬財政全額撥款單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個股室、1個行政執(zhí)法局;下設(shè)機(jī)構(gòu)有2個,分別是交通管理總站、地方公路管理站,屬經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。負(fù)責(zé)交通公路建設(shè)及交通運(yùn)輸業(yè)職能管理工作。 2011年部門預(yù)算本局與交通管理總站合并編報,預(yù)算總?cè)藬?shù)78人,其中:財政供養(yǎng)人員有35人(在職17人,離退休人員18人),交通管理總站屬經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位有43人,其中:在職23人、退休人員10人、臨時工10人(含交通協(xié)管員2人、各站勤雜人員8人)。 二、2011年收入支出預(yù)算 根據(jù)市財政局《關(guān)于下達(dá)2011年財政預(yù)算的通知》樂財預(yù)[2011]3號文的批復(fù),2011年收支預(yù)算297萬元。 (一)、收入預(yù)算 2011年收入預(yù)算297萬元,其中: 1、財政預(yù)算撥款169萬元; 2、罰沒收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排128萬元。 (二)、支出預(yù)算 2011年部門預(yù)算支出合計(jì)297萬元,主要支付如下: 1、預(yù)算內(nèi)財政支出169萬元,其中:財政統(tǒng)發(fā)工資55萬元(在職40萬元、離退休人員支出15萬元)、公用經(jīng)費(fèi)1.8萬元、醫(yī)療保障6.5元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)90萬元、項(xiàng)目支出15.7萬元。 2、非稅收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排128萬元,主要支付: (1)、人員工資59萬元、個人養(yǎng)老保障繳費(fèi)21.3萬元; (2)、離退休人員支出4.5萬元; (3)、正常公務(wù)費(fèi)等支出27.6元; (4)、項(xiàng)目支出15.6萬元。 2011年部門預(yù)算收支總表 |
|||
單位名稱:樂昌市交通運(yùn)輸局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2011年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2011年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 169.00 | 一、一般公共服務(wù) | |
一般預(yù)算 | 169.00 | 二、外交 | |
預(yù)算內(nèi)正常安排 | 169.00 | 三、國防 | |
非稅收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排 | 四、公共安全 | ||
基金預(yù)算 | 五、教育 | ||
六、科學(xué)技術(shù) | |||
二、預(yù)算外收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
事業(yè)性收入 | 八、社會保障和就業(yè) | ||
主管部門集中收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
納入預(yù)算外管理的政府性基金收入 | 十、環(huán)境保護(hù) | ||
其他預(yù)算外收入 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十三、交通運(yùn)輸 | 297.00 | |
五、其他收入 | 十四、資源勘探電力信息等事務(wù) | ||
六、罰沒收入 | 128.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |
十六、國土資源氣象等事務(wù) | |||
十七、住房保障支出 | |||
十八、糧油物資儲備管理事務(wù) | |||
十九、預(yù)備費(fèi) | |||
二十、國債還本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 297.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 297.00 |
六、上級補(bǔ)助收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||
九、上年結(jié)余、結(jié)存 | |||
其中:一般預(yù)算撥款 | |||
基金預(yù)算撥款 | |||
其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||
收 入 總 計(jì) | 297.00 | 支 出 總 計(jì) | 297.00 |
2011年部門財政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
單位名稱: | 樂昌市交通運(yùn)輸局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 297.00 | 191.40 | 105.60 | |||
一般公共服務(wù) | 260.90 | 155.30 | 105.60 | |||
公路水路運(yùn)輸 | 260.90 | 155.30 | 105.60 | |||
214 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 155.30 | 155.30 | |
214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||
214 | 01 | 06 | 公路養(yǎng)護(hù) | 90.00 | 90.00 | |
214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 15.60 | 15.60 | |
社會保障和就業(yè) | 20.10 | 20.10 | ||||
行政事業(yè)單位離退休 | 20.10 | 20.10 | ||||
214 | 01 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 15.60 | 15.60 | |
214 | 01 | 01 | 事業(yè)單位離退休 | 4.50 | 4.50 | |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 16.00 | 16.00 | ||||
醫(yī)療保障 | 16.00 | 16.00 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | |||
210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療 | |||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁