2013年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||||
單位名稱:樂昌市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 893.96 | |||||
一般公共服務(wù) | ||||||
財(cái)政事務(wù) | ||||||
206 | 科學(xué)技術(shù) | |||||
206 | 04 | 技術(shù)研究與開發(fā) | ||||
206 | 04 | 04 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 15 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | |||||
208 | 05 | 行政單位離退休 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 211.17 | ||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 18.96 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | |||||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 31.87 | ||
210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 5.21 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | |||||
213 | 01 | 農(nóng)業(yè) | ||||
213 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 197.87 | ||
213 | 01 | 02 | 事業(yè)運(yùn)行 | 312.42 | ||
213 | 01 | 23 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 43.1 | ||
213 | 01 | 35 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用 | 6.71 | ||
213 | 01 | 99 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 28.5 | ||
213 | 05 | 扶貧 | ||||
213 | 05 | 01 | 行政運(yùn)行 | 23.15 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁