收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)決02表 | |||||||||||||||||||||||
編制單位:廣東省樂昌市農(nóng)業(yè)局(本級(jí)) 2013年度 金額:萬元 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支結(jié)余 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 交納所得稅 | 提取職工福利基金 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 其他 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||||
小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||
類款項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合計(jì) | 2,475.64 | 2,475.64 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù) | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 239.19 | 239.19 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 220.62 | 220.62 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 204.61 | 204.61 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.01 | 16.01 | ||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 35.89 | 35.89 | ||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 35.89 | 35.89 | ||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||||||||||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 336.35 | 336.35 | ||||||||||||||||||||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||||||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||||||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出 | 157.38 | 157.38 | ||||||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 157.38 | 157.38 | ||||||||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1,779.21 | 1,779.21 | ||||||||||||||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,762.41 | 1,762.41 | ||||||||||||||||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 184.35 | 184.35 | ||||||||||||||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 260.36 | 260.36 | ||||||||||||||||||||
2130106 | 技術(shù)推廣與培訓(xùn) | 200.20 | 200.20 | ||||||||||||||||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 82.98 | 82.98 | ||||||||||||||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||||||||||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 81.00 | 81.00 | ||||||||||||||||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 | 566.12 | 566.12 | ||||||||||||||||||||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | 148.84 | 148.84 | ||||||||||||||||||||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||||||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||||||||
2130148 | 石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 50.47 | 50.47 | ||||||||||||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 123.45 | 123.45 | ||||||||||||||||||||
21305 | 扶貧 | 16.80 | 16.80 | ||||||||||||||||||||
2130501 | 行政運(yùn)行 | 16.80 | 16.80 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)