政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||||
編制單位:廣東省樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局(本級(jí)) 2013年度 金額:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||
支出功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng)(項(xiàng)目) | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金收入 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中: | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金支出 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合計(jì) | 336.35 | 336.35 | 336.35 | |||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 178.97 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 178.97 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 178.97 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||
2121100 | 農(nóng)田水利建設(shè) | 178.97 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排支出 | 178.97 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 178.97 | 178.97 | 178.97 | ||||||||||||||||
2121203 | 基本農(nóng)田整治 | 157.38 | 157.38 | 157.38 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)