公共財政預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||
財決07表 | |||||||||||||||||||
編制單位:廣東省樂昌市農(nóng)業(yè)局(本級) 2013年度 金額:萬元 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱(項(xiàng)目) | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金收入 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金支出 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
類款項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合計(jì) | 2,139.29 | 746.59 | 1,392.70 | 2,139.29 | 746.59 | 1,392.70 | |||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù) | 10.00 | 10 | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10 | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
201999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 10.00 | 10 | 10.00 | 10 | ||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開發(fā) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||
2060403 | 產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè) | 239.19 | 239.19 | 239.19 | 239.19 | ||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | 220.62 | ||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | 204.61 | ||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | ||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | ||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | ||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | ||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | ||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1,779.21 | 461.51 | 1317.7 | 1,779.21 | 461.51 | 1317.7 | ||||||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,762.41 | 444.71 | 1317.7 | 1,762.41 | 444.71 | 1317.7 | ||||||||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 184.35 | 184.35 | 184.35 | 184.35 | ||||||||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 260.36 | 260.36 | 260.36 | 260.36 | ||||||||||||||
2130106 | 技術(shù)推廣與培訓(xùn) | 200.20 | 200.2 | 200.20 | 200.2 | ||||||||||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | 82.98 | ||||||||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | ||||||||||||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 27.00 | 27 | 27.00 | 27 | ||||||||||||||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 81.00 | 81 | 81.00 | 81 | ||||||||||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 | 566.12 | 566.12 | 566.12 | 566.12 | ||||||||||||||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 148.84 | 148.84 | 148.84 | 148.84 | ||||||||||||||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | ||||||||||||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | ||||||||||||||
2130148 | 石油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 50.47 | ||||||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 123.45 | 123.45 | 123.45 | 123.45 | ||||||||||||||
21305 | 扶貧 | 16.80 | 16.8 | 16.80 | 16.8 | ||||||||||||||
2130501 | 行政運(yùn)行 | 16.80 | 16.8 | 16.80 | 16.8 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁