決算05-1表 | |||||
2013年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共財(cái)政支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計(jì) | 746.59 | 746.59 | |||
201 | 一般公共服務(wù) | 10 | 10 | ||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 10 | 10 | ||
201999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 10 | 10 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 239.19 | 239.19 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 220.62 | 220.62 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 204.61 | 204.61 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.01 | 16.01 | ||
20808 | 撫恤 | 18.57 | 18.57 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.57 | 18.57 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 35.89 | 35.89 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 35.89 | 35.89 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.28 | 30.28 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.61 | 5.61 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 461.51 | 461.51 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 444.71 | 444.71 | ||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 184.35 | 184.35 | ||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 260.36 | 260.36 | ||
21305 | 扶貧 | 16.8 | 16.8 | ||
2130501 | 行政運(yùn)行 | 16.8 | 16.8 | ||
注:資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款,科目細(xì)化到“款”級(jí)科目;其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生、 社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)