一般預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||
財決07表 | ||||||||||||||||||
2012年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 其中:基本建設(shè)資金收入 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
小計 | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計 | 其中: | 小計 | 其中:基本建設(shè)資金支出 | 小計 | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||
工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2,193.38 | 2,193.38 | 931.78 | 297.77 | 74.31 | 559.71 | 1,261.60 | ||||||||||||
35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
35.00 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
210.44 | 210.44 | 210.44 | 210.44 | |||||||||||||||
202.16 | 202.16 | 202.16 | 202.16 | |||||||||||||||
199.89 | 199.89 | 199.89 | 199.89 | |||||||||||||||
2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||||||||||
8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | |||||||||||||||
8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | |||||||||||||||
29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | |||||||||||||||
29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | |||||||||||||||
24.63 | 24.63 | 24.63 | 24.63 | |||||||||||||||
4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | |||||||||||||||
1,915.98 | 1,915.98 | 689.37 | 297.77 | 71.81 | 319.80 | 1,226.60 | ||||||||||||
1,833.77 | 1,833.77 | 654.31 | 283.18 | 71.33 | 299.80 | 1,179.46 | ||||||||||||
121.25 | 121.25 | 121.25 | 116.04 | 3.72 | 1.49 | |||||||||||||
173.41 | 173.41 | 173.41 | 167.14 | 6.27 | ||||||||||||||
67.32 | 67.32 | 67.32 | ||||||||||||||||
81.14 | 81.14 | 81.14 | ||||||||||||||||
174.41 | 174.41 | 174.41 | ||||||||||||||||
12.75 | 12.75 | 12.75 | ||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||
7.23 | 7.23 | 7.23 | ||||||||||||||||
460.17 | 460.17 | 460.17 | ||||||||||||||||
43.00 | 43.00 | 43.00 | ||||||||||||||||
286.85 | 286.85 | 286.85 | ||||||||||||||||
35.60 | 35.60 | 35.60 | ||||||||||||||||
50.44 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | |||||||||||||||
309.21 | 309.21 | 309.21 | 10.90 | 298.31 | ||||||||||||||
15.49 | 15.49 | 15.49 | ||||||||||||||||
15.49 | 15.49 | 15.49 | ||||||||||||||||
46.72 | 46.72 | 15.07 | 14.59 | 0.48 | 31.65 | |||||||||||||
15.07 | 15.07 | 15.07 | 14.59 | 0.48 | ||||||||||||||
6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||||
3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||||
21.50 | 21.50 | 21.50 | ||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||||
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁