政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||
財(cái)決09表 | ||||||||||||||||
2012年度 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金收入 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中: | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金支出 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
313.46 | 313.46 | 313.46 | ||||||||||||||
313.46 | 313.46 | 313.46 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||
293.46 | 293.46 | 293.46 | ||||||||||||||
293.46 | 293.46 | 293.46 | ||||||||||||||
293.46 | 293.46 | 293.46 | ||||||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁