2012年度收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||||
財(cái)決02表 | |||||||||||||||||||||||||
編制單位:廣東省樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局(本級(jí)) | 2012年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支結(jié)余 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | 合計(jì) | 交納所得稅 | 提取職工福利基金 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 其他 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 經(jīng)營(yíng)結(jié)余 | |||||||
小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 小計(jì) | 其中:基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合計(jì) | 2,506.84 | 2,506.84 | |||||||||||||||||||||||
206 | 科學(xué)技術(shù) | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||
2060404 | 科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 210.44 | 210.44 | ||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 202.16 | 202.16 | ||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 199.89 | 199.89 | ||||||||||||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.27 | 2.27 | ||||||||||||||||||||||
20808 | 撫恤 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 8.28 | 8.28 | ||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 29.47 | 29.47 | ||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 29.47 | 29.47 | ||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 24.63 | 24.63 | ||||||||||||||||||||||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.83 | 4.83 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 313.46 | 313.46 | ||||||||||||||||||||||
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
21212 | 新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的支出 | 293.46 | 293.46 | ||||||||||||||||||||||
2121202 | 基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出 | 293.46 | 293.46 | ||||||||||||||||||||||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 1,915.98 | 1,915.98 | ||||||||||||||||||||||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 1,833.77 | 1,833.77 | ||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 121.25 | 121.25 | ||||||||||||||||||||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 173.41 | 173.41 | ||||||||||||||||||||||
2130106 | 技術(shù)推廣與培訓(xùn) | 67.32 | 67.32 | ||||||||||||||||||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 81.14 | 81.14 | ||||||||||||||||||||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 174.41 | 174.41 | ||||||||||||||||||||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 12.75 | 12.75 | ||||||||||||||||||||||
2130111 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
2130119 | 災(zāi)害救助 | 7.23 | 7.23 | ||||||||||||||||||||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼 | 460.17 | 460.17 | ||||||||||||||||||||||
2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) | 43.00 | 43.00 | ||||||||||||||||||||||
2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 286.85 | 286.85 | ||||||||||||||||||||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用 | 35.60 | 35.60 | ||||||||||||||||||||||
2130148 | 石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 50.44 | 50.44 | ||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 309.21 | 309.21 | ||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 15.49 | 15.49 | ||||||||||||||||||||||
2130316 | 農(nóng)田水利 | 15.49 | 15.49 | ||||||||||||||||||||||
21305 | 扶貧 | 46.72 | 46.72 | ||||||||||||||||||||||
2130501 | 行政運(yùn)行 | 15.07 | 15.07 | ||||||||||||||||||||||
2130504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 3.65 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 21.50 | 21.50 | ||||||||||||||||||||||
21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
2130701 | 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
214 | 交通運(yùn)輸 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
21404 | 石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2.50 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
2140499 | 石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出 | 2.50 | 2.50 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)