決算01表 | |||
2012年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:樂昌市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 一、農(nóng)林水事務(wù) | ||
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 2,894.70 | 農(nóng)業(yè) | 3,507.57 |
基金預(yù)算撥款 | 612.87 | ||
二、財(cái)政專戶撥款 | |||
教育收費(fèi) | |||
其他財(cái)政收入撥款 | |||
三、其他資金 | |||
事業(yè)收入 | |||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 3,507.57 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | …… | ||
收 入 總 計(jì) | 3,507.57 | 支 出 總 計(jì) | 3,507.57 |
注:支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級(jí)科目支出決算數(shù),其中:教 育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務(wù)和住房保障等重點(diǎn)支出需細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁