2016年度縣級(jí)食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果名單目錄(餐飲環(huán)節(jié)) | ||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣時(shí)間 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 菜心 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160330 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
2 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 豬肉 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(BT) | 20160330 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
3 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 菜心 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160330 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
4 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 瘦肉 | 樂(lè)昌市思文客家食府 | 20160330 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
5 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 生菜 | 廣東省工商高級(jí)技工學(xué)校 | 20160329 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
6 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 豬肉 | 樂(lè)昌市百草園中西餐廳 | 20160329 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
7 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 菜心 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
8 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 生豬肉 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
9 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 上海青 | 樂(lè)昌市順?biāo)饲槭掣?/td> | 20160824 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
10 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 豬肉 | 樂(lè)昌市順?biāo)饲槭掣?/td> | 20160824 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
11 | 縣級(jí) | 2016.8.25 | 生菜 | 樂(lè)昌市華城大酒店有限公司 | 20160825 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
12 | 縣級(jí) | 2016.8.25 | 豬肉 | 樂(lè)昌市華城大酒店有限公司 | 20160825 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
13 | 縣級(jí) | 2016.8.25 | 油麥菜 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)嘉福酒樓 | 20160825 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
14 | 縣級(jí) | 2016.8.26 | 豬肉 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160826 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
15 | 縣級(jí) | 2016.8.26 | 菜心 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160826 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
16 | 縣級(jí) | 2016.10.12 | 生菜 | 樂(lè)昌市徐師傅飯店 | 20161012 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
17 | 縣級(jí) | 2016.10.12 | 菜心 | 樂(lè)昌市徐師傅飯店 | 20161012 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
18 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 菠菜 | 樂(lè)昌市同福樓飯店 | 20161124 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
19 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 茼蒿 | 樂(lè)昌市同福樓飯店 | 20161124 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
20 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 豬肉 | 樂(lè)昌市同福樓飯店 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
21 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 油麥菜 | 樂(lè)昌市龍鳳樓大排檔 | 20161124 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
22 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 菜心 | 樂(lè)昌市龍鳳樓大排檔 | 20161124 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
23 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 雞肉 | 樂(lè)昌市龍鳳樓大排檔 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
24 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 雞肉 | 樂(lè)昌市家園飲食店 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
25 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 雞肉 | 樂(lè)昌市賴興飯店 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
26 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 油麥菜 | 樂(lè)昌市百糧山莊 | 20161124 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | ||
27 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 豬肉 | 樂(lè)昌市百糧山莊 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
28 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 豬肉 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
29 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 牛肉 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | ||
30 | 縣級(jí) | 2016.11.24 | 雞肉 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20161124 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)