樂昌市食品藥品監(jiān)督管理局2016年食品抽檢結(jié)果公告(生產(chǎn)環(huán)節(jié)) | ||||||||||
序號 | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣時(shí)間 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.24 | 桂粉 | 樂昌市樂華食品有限公司 | 2016.3.24 | 散裝 | 樂昌市樂華食品有限公司 | DB44/426-2007 | 水分、酸度、黃曲霉素B1、二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂、鉛 | 合格 |
2 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.24 | 小餐包 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | 2016.3.24 | 30g/袋 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
3 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.24 | 條紋面包 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | 2016.3.23 | 70g/包 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
4 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.24 | 松茸酒 | 中健行集團(tuán)有限公司 | 2015.10.17 | 500ml/瓶 | 中健行集團(tuán)有限公司 | GB/T27588-2011《露酒》 | 酒精度、甲醇、苯甲酸、山梨酸、糖精、環(huán)已基氨基磺酸 | 合格 |
5 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.22 | 粵北豐優(yōu)大米 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | 2016.3.22 | 25kg/袋 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
7 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.23 | 豐優(yōu)香米 | 樂昌市益民碾米廠 | 2016.3.17 | 15kg/袋 | 樂昌市益民碾米廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
8 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.23 | 本地冬米 | 樂昌市樂昌峽綠色米業(yè)有限公司 | 2016.3.21 | 25kg/袋 | 樂昌市樂昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
9 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.23 | 飲用天然山泉水 | 樂昌市青云山飲用水有限公司 | 2016.3.22 | 18.9L/桶 | 樂昌市青云山飲用水有限公司 | DBS44/001-2011《飲用天然山泉水》 | 余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量、大腸桿菌、霉菌、酵母菌、鉛、砷、鎘 | 合格 |
10 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.23 | 飲用山泉水 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 2016.3.23 | 18.9L/桶 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | DBS44/001-2011《飲用天然山泉水》 | 余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量、大腸桿菌、霉菌、酵母菌、鉛、砷、鎘 | 合格 |
11 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.22 | 飲用純凈水 | 樂昌市望峰山泉水有限公司 | 2016.3.22 | 18.9L/桶 | 樂昌市望峰山泉水有限公司 | DBS44/001-2011《飲用天然山泉水》 | 余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量、大腸桿菌、霉菌、酵母菌、鉛、砷、鎘 | 合格 |
12 | 市級監(jiān)檢 | 2016.3.23 | 飲用純凈水 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | 2016.3.21 | 18.9L/桶 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | DBS44/001-2011《飲用天然山泉水》 | 余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量、大腸桿菌、霉菌、酵母菌、鉛、砷、鎘 | 合格 |
13 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.17 | 小蛋糕 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | 2016.5.17 | 50g/包 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | GB/20977-2007《糕點(diǎn)通則》 | 安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、干燥失重、總糖、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
14 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.17 | 芝麻餐包 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | 2016.5.16 | 60g/袋 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
15 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.10 | 包裝飲用水 | 樂昌市金雞山泉飲用水有限公司 | 2016.5.7 | 18.9L/桶 | 樂昌市金雞山泉飲用水有限公司 | GB/19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》 | 耗氧量、余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、鉛、總砷、鎘、錫、大腸桿菌、銅綠假單胞菌 | 合格 |
16 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.10 | 粵北豐優(yōu)大米 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | 2016.5.4 | 25kg/袋 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
17 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.11 | 油粘皇 | 樂昌市益民碾米廠 | 2016.4.25 | 10kg/袋 | 樂昌市益民碾米廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
18 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.11 | 本地冬米 | 樂昌市樂昌峽綠色米業(yè)有限公司 | 2016.5.5 | 25kg/袋 | 樂昌市樂昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
19 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.10 | 大廣行.韶紅紅茶 | 樂昌市慶云聯(lián)豐茶葉專業(yè)合作社 | 2016.3.15 | 128g/袋 | 樂昌市慶云聯(lián)豐茶葉專業(yè)合作社 | GB/T13738.2-2008《紅茶 第2部分:工夫紅茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
20 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.10 | 湊云山綠茶 | 樂昌市慶云湊云山茶葉專業(yè)合作社 | 2016.4.2 | 100g/盒 | 樂昌市慶云湊云山茶葉專業(yè)合作社 | GB/T14456.1-2008《綠茶 第1部分:基本要求》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
21 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.11 | 綠茶 | 樂昌市綠之源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2016.4.17 | 130g/盒 | 樂昌市綠之源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GB/T14456.1-2008《綠茶 第1部分:基本要求》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
22 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.11 | 粵源白毛尖 | 樂昌市湖洞茶廠有限公司 | 2016.3.28 | 100g/盒 | 樂昌市湖洞茶廠有限公司 | GB/T14456.1-2008《綠茶 第1部分:基本要求》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
23 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.12 | 嶺南原枝白毛尖 | 樂昌市廣喬茶葉有限公司 | 2016.4.4 | 100g/盒 | 樂昌市廣喬茶葉有限公司 | GB/T14456.2-2008《綠茶 第2部分:大葉種綠茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
24 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.12 | 嶺南天綠茶 | 樂昌市綠茗茶葉有限公司 | 2016.4.10 | 100g/盒 | 樂昌市綠茗茶葉有限公司 | GB/T14456.2-2008《綠茶 第2部分:大葉種綠茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
25 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.12 | 原枝白毛尖 | 樂昌市大瑤山茶葉有限公司 | 2016.4.5 | 125g/盒 | 樂昌市大瑤山茶葉有限公司 | Q/DYS 0001S-2014《原枝白毛尖》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
26 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.13 | 沿溪山白毛尖 | 樂昌市沿溪山茶場有限公司 | 2016.4.12 | 125g/盒 | 樂昌市沿溪山茶場有限公司 | Q/YXS 0001S-2012《沿溪山牌白毛尖》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
27 | 市級監(jiān)檢 | 2016.5.16 | 仙峰綠茶 | 樂昌市峰之源茶業(yè)有限公司 | 2016.4.10 | 125g/盒 | 樂昌市峰之源茶業(yè)有限公司 | GB/T14456.2-2008《綠茶 第2部分:大葉種綠茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
28 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 包裝飲用水 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | 2016.8.24 | 18.9L/桶 | 樂昌市沿溪山飲用水有限公司 | GB/19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》 | 耗氧量、余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、鉛、總砷、鎘、錫、大腸桿菌、銅綠假單胞菌 | 合格 |
29 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.24 | 包裝飲用水 | 樂昌市青云山飲用水有限公司 | 2016.8.23 | 18.9L/桶 | 樂昌市青云山飲用水有限公司 | GB/19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》 | 耗氧量、余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、鉛、總砷、鎘、錫、大腸桿菌、銅綠假單胞菌 | 合格 |
30 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.24 | 包裝飲用水 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | 2016.8.24 | 18.9L/桶 | 樂昌市清益山泉飲用水有限公司 | GB/19298-2015《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》 | 耗氧量、余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、鉛、總砷、鎘、錫、大腸桿菌、銅綠假單胞菌 | 合格 |
31 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.24 | 野山紅茶 | 樂昌市洞天茶葉有限公司 | 2016.4.22 | 125克/罐 | 樂昌市洞天茶葉有限公司 | GB/T13738.2-2008《紅茶 第2部分:工夫紅茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
32 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.24 | 原生態(tài)紅茶 | 樂昌市佗嶺茶廠 | 2016.5.10 | 125克/盒 | 樂昌市佗嶺茶廠 | GB/T13738.2-2008《紅茶 第2部分:工夫紅茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
33 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 芝麻餐包 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | 2016.8.25 | 66g/包 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
34 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 椰醬餐包 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | 2016.8.25 | 30g/包 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
35 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 金牌純蓮蓉月餅 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | 2016.8.17 | 680g/盒 | 樂昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | GB/T19855-2015《月餅》 | 允許短缺量、餡料含量、脂肪、干燥失重、總糖、酸價(jià)、過氧化值、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)己基氨基磺酸、菌落總數(shù)、大腸菌群、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
36 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 純正白蓮蓉月餅 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | 2016.8.23 | 600g/盒 | 樂昌市生日世界食品有限公司 | GB/T19855-2015《月餅》 | 允許短缺量、餡料含量、脂肪、干燥失重、總糖、酸價(jià)、過氧化值、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)己基氨基磺酸、菌落總數(shù)、大腸菌群、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
37 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 陳記子姜辣椒 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)陳記子姜辣椒有限公司 | 2015.12.4 | 300g/瓶 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)陳記子姜辣椒有限公司 | Q/ CJ0001-2014《子姜辣椒》 | 鉛、砷、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、環(huán)己基氨基磺酸、亞硝酸鹽、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
38 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.22 | 子姜辣椒 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)鑫星子姜辣椒廠 | 2015.8.20 | 300g/瓶 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)鑫星子姜辣椒廠 | Q/ CJ0001-2014《子姜辣椒》 | 鉛、砷、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、環(huán)己基氨基磺酸、亞硝酸鹽、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
39 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.22 | 包裝飲用水 | 樂昌市望峰山泉水有限公司 | 2016.8.22 | 18.9L/桶 | 樂昌市望峰山泉水有限公司 | GB/19298-2014《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》 | 耗氧量、余氯、亞硝酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、鉛、總砷、鎘、錫、大腸桿菌、銅綠假單胞菌 | 合格 |
40 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.24 | 野絲粘米 | 樂昌市樂昌峽綠色米業(yè)有限公司 | 2016.8.12 | 10kg/包 | 樂昌市樂昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
41 | 市級監(jiān)檢 | 2016.8.25 | 豐優(yōu)香米 | 樂昌市益民碾米廠 | 2016.8.24 | 15kg/包 | 樂昌市益民碾米廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
42 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 花生油 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)劉記花生榨油店 | 2016.10.24 | 散裝 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)劉記花生榨油店 | GB 1534-2003《花生油》 | 黃曲霉素B1、酸值、過氧化值、丁基羥基茴香醚、特丁基對苯二酚、二丁基羥基甲苯、沒食子酸丙酯 | 合格 |
43 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 花生油 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)東安糧油加工廠 | 2016.10.15 | 散裝 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)東安糧油加工廠 | GB 1534-2003《花生油》 | 黃曲霉素B1、酸值、過氧化值、丁基羥基茴香醚、特丁基對苯二酚、二丁基羥基甲苯、沒食子酸丙酯 | 合格 |
44 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 花生油 | 樂昌市玉鳳油店 | 2016.10.21 | 散裝 | 樂昌市玉鳳油店 | GB 1534-2003《花生油》 | 黃曲霉素B1、酸值、過氧化值、丁基羥基茴香醚、特丁基對苯二酚、二丁基羥基甲苯、沒食子酸丙酯 | 合格 |
45 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 花生油 | 樂昌市橋南油店 | 2016.10.24 | 散裝 | 樂昌市橋南油店 | GB 1534-2003《花生油》 | 黃曲霉素B1、酸值、過氧化值、丁基羥基茴香醚、特丁基對苯二酚、二丁基羥基甲苯、沒食子酸丙酯 | 合格 |
46 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 片竹 | 樂昌市品食豆制品加工廠 | 2016.10.24 | 散裝 | 樂昌市品食豆制品加工廠 | GB/T 22106-2008《非發(fā)酵豆制品》 | 水分、蛋白質(zhì)、二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、鉛、總砷、硼砂 | 合格 |
47 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 腐竹 | 樂昌市品食豆制品加工廠 | 2016.10.24 | 散裝 | 樂昌市品食豆制品加工廠 | GB/T 22106-2008《非發(fā)酵豆制品》 | 水分、蛋白質(zhì)、二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、鉛、總砷、硼砂 | 合格 |
48 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 牛耳朵 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工店 | 2016.10.23 | 散裝 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工店 | GB/20977-2007《糕點(diǎn)通則》 | 安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、干燥失重、總糖、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
49 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 核桃酥 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工店 | 2016.10.23 | 散裝 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工店 | GB/20977-2007《糕點(diǎn)通則》 | 安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、干燥失重、總糖、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
50 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 蛋卷 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工店 | 2016.10.23 | 散裝 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工店 | GB/20977-2007《糕點(diǎn)通則》 | 安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、干燥失重、總糖、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌 | 合格 |
51 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 米酒 50%vol | 樂昌市河南鎮(zhèn)五石酒廠 | 2016.10.21 | 散裝 | 樂昌市河南鎮(zhèn)五石酒廠 | GB/T 10781.3-2006《米香型白酒》 | 酒精度、甲醇、總酸、總酯、乳酸乙酯、安賽蜜、糖精、環(huán)己基氨基磺酸 | 酒精度、總酯、乳酸乙酯不合格 |
52 | 市級監(jiān)檢 | 2016.10.25 | 米酒 50%vol | 樂昌市友好米酒加工廠 | 2016.10.21 | 散裝 | 樂昌市友好米酒加工廠 | GB/T 10781.3-2006《米香型白酒》 | 酒精度、甲醇、總酸、總酯、乳酸乙酯、安賽蜜、糖精、環(huán)己基氨基磺酸 | 酒精度、總酸、總酯、乳酸乙酯不合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁