樂(lè)昌市食品藥品監(jiān)督管理局2016年上半年食品抽檢結(jié)果公告(餐飲環(huán)節(jié)) | |||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣時(shí)間 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |
1 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 飯來(lái)香米 | 樂(lè)昌市第一中學(xué)飯?zhí)?/font> | 2016年5月19日 | 25kg | 韶關(guān)市浩川成品糧油加工儲(chǔ)備有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
2 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 口福烹調(diào)油 | 樂(lè)昌市第一中學(xué)飯?zhí)?/font> | 20160224 | 22L/瓶 | 益海(廣州)糧油有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
3 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 爽滑蛋黃面 | 樂(lè)昌市第一中學(xué)飯?zhí)?/font> | 2016年4月11日 | 6.3kg | 韶關(guān)市美丹雪面粉制品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
4 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 樂(lè)昌峽本地冬米 | 樂(lè)昌市城關(guān)中學(xué) | 2016年5月6日 | 25kg | 樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
5 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 龍旗烹調(diào)油 | 樂(lè)昌市城關(guān)中學(xué) | 2016年5月14日 | 22L/瓶 | 益海(廣州)糧油有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
6 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 柏盛特質(zhì)蛋黃面 | 樂(lè)昌市城關(guān)中學(xué) | 2016年5月7日 | 6.3kg | 廣東省韶關(guān)市綠之盛米面制品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
7 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 樂(lè)昌峽本地冬米 | 樂(lè)昌市第二中學(xué) | 2016年4月28日 | 25kg | 樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
8 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 嘉香源食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市第二中學(xué) | 2016年4月29日 | 22L/瓶 | 廣東是廣星嘉益糧油有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
9 | 縣級(jí) | 2016.5.24 | 今添見大碗面 | 樂(lè)昌市第二中學(xué) | 2016年4月24日 | 4kg | 東莞市添天米面制品有限公司 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
12 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 魯花食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué) | 20151219 | 5L | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
13 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 粵北豐優(yōu)大米 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué) | 20160312 | 25kg | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
14 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 營(yíng)豐湯面王 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué) | 20160315 | 4.5kg | 東莞市盈豐米面制品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
15 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 裕湘濃湯大骨面 | 樂(lè)昌市坪石中心幼兒園 | 20151218 | 4.2kg | 湖南裕湘食品有限公司 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
16 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 大米 | 樂(lè)昌市坪石中心幼兒園 | 20130306 | 25kg | 郴州市蘇仙區(qū)金穗大米廠 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
17 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 香滿園食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市坪石中心幼兒園 | 20160308 | 10L | 益海(廣州)糧油有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
18 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 大米 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)世紀(jì)幼兒園 | 20160323 | 25kg | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
19 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 裕湘特精面 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)世紀(jì)幼兒園 | 20160118 | 500g/包 | 湖南裕湘食品有限公司 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
20 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 菜心 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160330 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | |||
21 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 味碟 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160331 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
22 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 碗 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160331 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
23 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 圓碟 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160331 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
24 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 湯匙 | 樂(lè)昌市(坪石)金雞賓館 | 20160331 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
25 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 淮山面 | 樂(lè)昌市坪梅中心幼兒園 | 20160313 | 4kg | 韶關(guān)市湞江區(qū)康利食品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
26 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 大米 | 樂(lè)昌市坪梅中心幼兒園 | 20160313 | 25kg | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
27 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 佳味源食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市坪梅中心幼兒園 | 20160113 | 5L | 韶關(guān)市可益糧油有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
28 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 英標(biāo)王調(diào)味汁(生抽型) | 樂(lè)昌市坪梅中學(xué) | 20150822 | 10.5L | 東莞市天味調(diào)味品有限公司 | GB2717-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
29 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 樂(lè)昌峽大米 | 樂(lè)昌市坪梅中學(xué) | 20160128 | 25kg | 樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
30 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 添添見大碗面 | 樂(lè)昌市坪梅中學(xué) | 20160203 | 4.2kg | 東莞市添天米面制品有限公司 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
31 | 縣級(jí) | 2016.3.31 | 博威精制雪菜 | 樂(lè)昌市坪梅中學(xué) | 20160225 | 5kg | 武漢市雙柳蔬菜食品有限公司 | GB2760-2014,GB2714-2003 | 亞硝酸鹽、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | |
32 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 鐘豪風(fēng)干蘿卜丁 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 20160301 | 4.5kg | 廣州鐘豪醬菜食品有限公司 | GB2760-2014,GB2714-2003 | 亞硝酸鹽、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | |
33 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 俏廚食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 20160116 | 22L/瓶 | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)東莞有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
34 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 優(yōu)質(zhì)大米 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 20160322 | 25kg | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
35 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 康樂(lè)米粉 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 20160309 | 25kg | 廣東省樂(lè)昌市康樂(lè)食品加工廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
36 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 大米 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(BT) | 20160307 | 25kg | 湖北東升米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
37 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 豬肉 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(BT) | 20160330 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | |||
38 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 英標(biāo)鮮味汁 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(BT) | 20151109 | 10.5L | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | GB2717-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
39 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 魯花食用調(diào)和油 | 韶關(guān)市坪石發(fā)電廠有限公司(BT) | 20151224 | 10L | 萊陽(yáng)魯花濃香花生油有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
40 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 波浪形圓碟 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
41 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 菜心 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160330 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | |||
42 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 廚狀元一級(jí)大豆油 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160304 | 10L | 東莞市忠鳴食品有限公司 | GB1535-2003,GB2716-2005 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
43 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 長(zhǎng)方形碟 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
44 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 菱形長(zhǎng)方菜碟 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
45 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 橢圓碟 | 樂(lè)昌市柏家大院食府 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
46 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 瘦肉 | 樂(lè)昌市思文客家食府 | 20160330 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | |||
47 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 大圓碟 | 樂(lè)昌市思文客家食府 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
48 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 小圓碟 | 樂(lè)昌市思文客家食府 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
49 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 花旗食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市思文客家食府 | 20160202 | 10L | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
50 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 正方碟 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
51 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 東古醬油一品鮮 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20150810 | 500ml | 鶴山市東古調(diào)味品食品有限公司 | GB2717-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌數(shù) | 合格 | |
52 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 福掌柜食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20151204 | 20L | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
53 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 波紋圓碟 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
54 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 碗 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
55 | 縣級(jí) | 2016.3.30 | 湯匙 | 樂(lè)昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 20160330 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
56 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 不銹鋼盆 | 樂(lè)昌市韋記排骨粉面店 | 20160329 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
57 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 鹵水 | 樂(lè)昌市韋記排骨粉面店 | 20160329 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 罌粟堿 | 合格 | |||
58 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 口福大豆油 | 樂(lè)昌市中英文學(xué)校食堂 | 20160131 | 22L/瓶 | 益海(廣州)糧油有限公司 | GB1535-2003,GB2716-2005 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
59 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 源豐金優(yōu)米 | 樂(lè)昌市中英文學(xué)校食堂 | 20160221 | 25kg | 大余縣源豐米廠 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
60 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 粵北美丹雪蛋黃面 | 樂(lè)昌市中英文學(xué)校食堂 | 20160228 | 6.3kg | 韶關(guān)市美丹雪面粉制品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
61 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 面包 | 樂(lè)昌市中英文學(xué)校食堂 | 20160329 | 散裝 | 合格 | ||||
62 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 俏廚食用調(diào)和油 | 廣東省工商高級(jí)技工學(xué)校 | 20160320 | 20L | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)東莞有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
63 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 本地冬米 | 廣東省工商高級(jí)技工學(xué)校 | 20160321 | 25kg | 樂(lè)昌市樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
64 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 御仙宮皇家豆角 | 廣東省工商高級(jí)技工學(xué)校 | 20160225 | 4kg | 東莞市東城興勝食品廠 | GB2760-2014,GB2714-2003 | 亞硝酸鹽、苯甲酸、山梨酸 | 合格 | |
65 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 生菜 | 廣東省工商高級(jí)技工學(xué)校 | 20160329 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | |||
66 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 原味奶茶 | 樂(lè)昌市冰點(diǎn)驛站奶茶店 | 20160329 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
67 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 柳橙茶 | 樂(lè)昌市冰點(diǎn)驛站奶茶店 | 20160329 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
68 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 椰香奶茶 | 樂(lè)昌市冰點(diǎn)驛站奶茶店 | 20160328 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
69 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 原味珍珠奶茶 | 樂(lè)昌市布拉品奶茶人民中路店 | 20160329 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
70 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 椰香奶茶 | 樂(lè)昌市布拉品奶茶人民中路店 | 20160329 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
71 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 豬肉 | 樂(lè)昌市百草園中西餐廳 | 20160329 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | |||
72 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 碗 | 樂(lè)昌市百草園中西餐廳 | 20160329 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
73 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 圓碟 | 樂(lè)昌市百草園中西餐廳 | 20160329 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
74 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 正方碟 | 樂(lè)昌市百草園中西餐廳 | 20160329 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
75 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 長(zhǎng)方碟 | 樂(lè)昌市百草園中西餐廳 | 20160329 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
76 | 縣級(jí) | 2016.3.29 | 燒鴨 | 樂(lè)昌市陶然香快餐店金融路分店 | 20160329 | GB2760-2014,GB2762-2012 | 亞硝酸鹽、檸檬黃、鉻 | 合格 | |||
77 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 米粉 | 樂(lè)昌市阿姨早餐店 | 20160328 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |||
78 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 鹵水 | 樂(lè)昌市阿姨早餐店 | 20160328 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 罌粟堿 | 合格 | |||
79 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 不銹鋼盆 | 樂(lè)昌市阿姨早餐店 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
80 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 鹵水 | 樂(lè)昌市興達(dá)早餐店 | 20160328 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 罌粟堿 | 合格 | |||
81 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 不銹鋼小盆 | 樂(lè)昌市興達(dá)早餐店 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
82 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 筷子 | 樂(lè)昌市景泰餐館 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
83 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 不銹鋼盆 | 樂(lè)昌市景泰餐館 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
84 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 河粉 | 樂(lè)昌市樂(lè)發(fā)飯店 | 20160328 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |||
85 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 不銹鋼小盆 | 樂(lè)昌市樂(lè)發(fā)飯店 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
86 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 上等蠔油 | 樂(lè)昌市鄉(xiāng)親飯店 | 20160123 | 12kg | 佛山市廣古調(diào)味品有限公司 | Q/GGTW004S-2014 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
87 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 不銹鋼橢圓碟 | 樂(lè)昌市鄉(xiāng)親飯店 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
88 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 碗 | 樂(lè)昌市鄉(xiāng)親飯店 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
89 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 林邑銀絲 | 樂(lè)昌市第二幼兒園 | 20160109 | 500g/包 | 湖南省郴州市嘉華面業(yè)有限責(zé)任公司 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
90 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 魯花5S壓榨一級(jí)花生油 | 樂(lè)昌市第二幼兒園 | 20151204 | 5L | 萊陽(yáng)魯花濃香花生油有限公司 | GB1535-2003,GB2716-2005 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
91 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 吉潤(rùn)綠葉香米 | 樂(lè)昌市第二幼兒園 | 20160228 | 25kg | 吉水縣金泰米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
92 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 鷹嘜花生油 | 樂(lè)昌市第一幼兒園 | 20151207 | 5L | 廣東鷹嘜食品有限公司 | GB1535-2003,GB2716-2005 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
93 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 波紋面 | 樂(lè)昌市第一幼兒園 | 20160217 | 6.3kg | 韶關(guān)市美丹雪面粉制品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
94 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 泉潤(rùn)茉莉香粘 | 樂(lè)昌市第一幼兒園 | 20160308 | 25kg | 江西豐城市潤(rùn)泉精制米廠 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
95 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 瓷碗 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
96 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 湯匙 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
97 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 大菜碟 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
98 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 小菜碟 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
99 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 菜心 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | GB2763-2014 | 敵敵畏、甲胺磷 | 合格 | |||
100 | 縣級(jí) | 2016.3.28 | 生豬肉 | 樂(lè)昌市迎賓大酒店有限公司 | 20160328 | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 恩諾沙星、環(huán)丙沙星 | 合格 | |||
樂(lè)昌市食品藥品監(jiān)督管理局2016年第三季度食品抽檢結(jié)果公告(餐飲環(huán)節(jié)) | |||||||||||
序號(hào) | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣時(shí)間 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | |
101 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 桂林米粉 | 樂(lè)昌市大方通心粉 | 20160824 | 樂(lè)昌市宏昌粉廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | ||
102 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 扣肉湯料 | 樂(lè)昌市大方通心粉 | 20160824 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 罌粟堿 | 合格 | |||
103 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 面條 | 樂(lè)昌市大方通心粉 | 20160824 | 樂(lè)昌市宏昌粉廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | ||
104 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 桂林米粉 | 樂(lè)昌市蓮記糍粑店 | 20160824 | 樂(lè)昌市河南粉廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | ||
105 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 河粉 | 樂(lè)昌市蓮記糍粑店 | 20160824 | 樂(lè)昌市河南粉廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | ||
106 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 面條 | 樂(lè)昌市水上人家早餐店 | 20160824 | 樂(lè)昌市重慶面店 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | ||
107 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 湯底 | 樂(lè)昌市水上人家早餐店 | 20160824 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 罌粟堿 | 合格 | |||
108 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 饅頭 | 樂(lè)昌市老張?zhí)旖虬拥?/font> | 20160824 | GB2760-2014 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉、檸檬黃、鋁的殘留量 | 合格 | |||
109 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 花卷 | 樂(lè)昌市老張?zhí)旖虬拥?/font> | 20160824 | GB2760-2014 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉、檸檬黃、鋁的殘留量 | 合格 | |||
110 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 椰汁包 | 樂(lè)昌市弗羅倫斯面包鋪河南分店 | 20160824 | GB2760-2014 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉、檸檬黃、鋁的殘留量 | 合格 | |||
111 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 酥皮包 | 樂(lè)昌市弗羅倫斯面包鋪河南分店 | 20160824 | GB2760-2014 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉、檸檬黃、鋁的殘留量 | 合格 | |||
112 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 奶油包 | 樂(lè)昌市弗羅倫斯面包鋪河南分店 | 20160824 | GB2760-2014 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉、檸檬黃、鋁的殘留量 | 合格 | |||
113 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 原味奶茶 | 樂(lè)昌市弗羅倫斯面包鋪河南分店 | 20160824 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
114 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 冰搖檸檬茶 | 樂(lè)昌市弗羅倫斯面包鋪河南分店 | 20160824 | GB19296-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |||
115 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 稻香粘米 | 樂(lè)昌市佬肥食府 | 20160814 | 25kg | 吉水縣李夢(mèng)米業(yè)有限公司 | GB2762-2012,GB2761-2011 | 黃曲霉素B1、鉛、鎘 | 合格 | |
116 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 炒面王 | 樂(lè)昌市佬肥食府 | 20160814 | 4kg | 韶關(guān)市綠之盛米面制品廠 | 食品整治辦【2008】3號(hào) | 甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 | |
117 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 食用調(diào)和油 | 樂(lè)昌市佬肥食府 | 20160712 | 10L | 東莞市忠明食品有限公司 | GB2716-2005,SB/T10292-1998 | 過(guò)氧化值、黃曲霉毒素B1 | 合格 | |
118 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 味極鮮特級(jí)釀造醬油 | 樂(lè)昌市佬肥食府 | 20160629 | 1.6L | 開平味事達(dá)調(diào)味品有限公司 | GB2717-2003 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
119 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 餐具(圓菜碟) | 樂(lè)昌市順?biāo)饲槭掣?/font> | 20160824 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 不合格 | |||
120 | 縣級(jí) | 2016.8.24 | 餐具(菜碟) | 樂(lè)昌市順?biāo)饲槭掣?/font> | 20160824 | GB14934-1994 | 大腸菌群 | 合格 | |||
