2021年樂昌市產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查匯總表
序號 | 商品標示信息產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 抽樣時間 | 收到日期 | 檢驗報告編號* | 綜合判定* | 委托單位 | 檢驗機構 |
1 | 工業(yè)硫酸 | 樂昌市粵北化工有限公司 | 2020.12.15 | 2021.01.07 | WZH20200244 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
2 | 微量元素水溶肥料 | 樂昌市正農(nóng)微肥有限公司 | 2020.12.15 | 2021.01.07 | WZH20200245 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
3 | 起動用免維護鉛酸蓄電池 | 樂昌市坪石星宇蓄電池廠 | 2020.12.17 | 2021.01.07 | WWL20200595 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
4 | 燒結多孔磚(煤矸石) | 樂昌市恒勝環(huán)保建材有限公司 | 2020.12.15 | 2021.1.28 | WWL20200593 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
5 | 不可拆線插頭 | 韶關吉華線纜科技有限公司 | 2020.12.15 | 2021.1.28 | WWL20200592 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
6 | 燒結多孔磚(頁巖) | 樂昌市閩興新型建材有限公司 | 2020.12.17 | 2021.1.28 | WWL20200594 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
7 | 熱熔膠槍 | 韶關歐亞特電子制品有限公司 | 2020.12.18 | 2021.1.28 | X20120276 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 廣東省東莞市質量監(jiān)督檢測中心 |
8 | 車用柴油 | 韶關廣融投資有限公司樂昌市 汽車站人民北路加油站 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200268 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
9 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司廣東韶關樂昌佛坳加油站 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200258 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
10 | 車用柴油 | 樂昌市樂北加油站 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200260 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
11 | 車用柴油 | 樂昌市桔園加油站 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200259 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
12 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司韶關樂昌附城加油站 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200264 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
13 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東韶關樂昌順達加油站 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200263 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
14 | 車用柴油 | 樂昌市兩江榮華加油站有限公司 | 2020.12.18 | 2021.1.28 | WZH20200251 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
15 | 車用柴油 | 樂昌市瑞琦加油站 | 2020.12.18 | 2021.1.28 | WZH20200252 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
16 | 車用柴油 | 樂昌市旺寶加油站有限公司 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200256 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
17 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司廣東韶關樂昌樂城加油站 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200265 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
18 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東樂昌橫坑加油站 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200254 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
19 | 車用柴油 | 中國石化銷售股份有限公司廣東韶關樂昌橫坑加油站 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200257 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
20 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東韶關樂昌長來加油站 | 2020.12.21 | 2021.1.28 | WZH20200255 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
21 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東韶關樂昌河南加油站 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200267 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
22 | 車用柴油 | 中海油銷售韶關有限公司樂昌市河南農(nóng)機加油站(電話改變) | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200266 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
23 | 車用柴油 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)東鄉(xiāng)加油站 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200262 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
24 | 車用柴油 | 樂昌市五山麻坑順意加油站有限公司 | 2020.12.22 | 2021.1.28 | WZH20200261 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
25 | 車用柴油 | 樂昌市坪南加油站 | 2020.12.17 | 2021.1.28 | WZH20200247 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
26 | 車用柴油 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)華興加油站 | 2020.12.17 | 2021.1.28 | WZH20200248 | 合格 | 樂昌市市場監(jiān)督管理局 | 韶關市質量計量監(jiān)督檢測所 |
(未經(jīng)授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁