目 錄
第一部分 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局概況
一、主要職責(zé)
樂(lè)昌市應(yīng)急管理局主要職責(zé):貫徹落實(shí)國(guó)家和省、韶、市關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署,負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)街各部門(mén)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。組織指導(dǎo)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件工作,組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)市應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。負(fù)責(zé)消防管理工作,指導(dǎo)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 1712.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 10.83 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 30.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1712.71 | 本年支出合計(jì) | 1712.71 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1712.71 | 支出總計(jì) | 1712.71 |
注: 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | 1712.71 | 1712.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 | 1654.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1062.74 | 1062.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政運(yùn)行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 | 79.49 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 311.60 | 311.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 288.22 | 288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事務(wù) | 11.52 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防應(yīng)急救援 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240399 | 其他森林消防事務(wù)支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 579.21 | 579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 169.21 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計(jì) | 1712.71 | 597.46 | 1115.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 4.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013801 | 行政運(yùn)行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 | 582.63 | 1072.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 應(yīng)急管理事務(wù) | 1062.74 | 582.63 | 480.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政運(yùn)行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240104 | 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 | 79.49 | 0.00 | 79.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全監(jiān)管 | 311.60 | 259.20 | 52.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 應(yīng)急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他應(yīng)急管理支出 | 288.22 | 0.00 | 288.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事務(wù) | 11.52 | 0.00 | 11.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防應(yīng)急救援 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240399 | 其他森林消防事務(wù)支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 579.21 | 0.00 | 579.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 169.21 | 0.00 | 169.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1712.71 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 10.83 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 30.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1712.71 | 本年支出合計(jì) | 1712.71 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1712.71 | 支出總計(jì) | 1712.71 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)本部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 1712.71 | 597.46 | 1115.25 |
[201] 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 4.00 | 13.00 |
[20103] 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[2010399] 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
[20138] 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[2013801] 行政運(yùn)行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
[210] 衛(wèi)生健康支出 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
[21011] 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.83 | 10.83 | 0.00 |
[2101101] 行政單位醫(yī)療 | 9.06 | 9.06 | 0.00 |
[2101103] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
[213] 農(nóng)林水支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[21302] 林業(yè)和草原 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[2130234] 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
[224] 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1654.88 | 582.63 | 1072.25 |
[22401] 應(yīng)急管理事務(wù) | 1062.74 | 582.63 | 480.11 |
[2240101] 行政運(yùn)行 | 323.43 | 323.43 | 0.00 |
[2240104] 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治 | 79.49 | 0.00 | 79.49 |
[2240106] 安全監(jiān)管 | 311.60 | 259.20 | 52.40 |
[2240108] 應(yīng)急救援 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
[2240199] 其他應(yīng)急管理支出 | 288.22 | 0.00 | 288.22 |
[22403] 森林消防事務(wù) | 11.52 | 0.00 | 11.52 |
[2240304] 森林消防應(yīng)急救援 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
[2240399] 其他森林消防事務(wù)支出 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
[22407] 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 579.21 | 0.00 | 579.21 |
[2240701] 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 | 169.21 | 0.00 | 169.21 |
[2240703] 自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2240799] 其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
[22499] 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
注: 無(wú)
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目) |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 597.46 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 514.00 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 74.42 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 96.00 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 6.20 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 23.02 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 11.51 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 9.06 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.77 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 22.02 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 270.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 51.82 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 21.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
[30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) | [50209]維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | [50202]會(huì)議費(fèi) | 2.50 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 9.50 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 4.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 8.82 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 31.64 |
[30301]離休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 0.00 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 0.00 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 31.64 |
[310]資本性支出 | [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一) | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | [50306]設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | [50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
注: 無(wú)
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(guó)(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
注: 無(wú)
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局 | 單位:萬(wàn)元 |
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 樂(lè)昌市應(yīng)急管理局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算支出
第三部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2020年本部門(mén)收入預(yù)算1712.71萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比;支出預(yù)算1712.71萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)-(我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比)%,主要原因是我局于2019年成立,沒(méi)有2019年預(yù)算數(shù)據(jù),不可比 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
