時間: 2019年10月21日 — 2019年10月27日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年10月21日 | 6 | 6 | 14 | 18 | 43 | 43 | 0.7 | 18 | 138 | 82 | 29 | 42 | 82 | O3_8h | 良 |
2019年10月22日 | 9 | 9 | 21 | 27 | 59 | 55 | 0.9 | 23 | 170 | 110 | 39 | 55 | 110 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年10月23日 | 5 | 5 | 20 | 25 | 46 | 46 | 1 | 25 | 59 | 30 | 37 | 53 | 53 | PM2.5 | 良 |
2019年10月24日 | 4 | 4 | 15 | 19 | 24 | 24 | 1.1 | 28 | 49 | 25 | 16 | 23 | 28 | 一 | 優(yōu) |
2019年10月25日 | 5 | 5 | 14 | 18 | 37 | 37 | 1.1 | 28 | 82 | 41 | 26 | 38 | 41 | 一 | 優(yōu) |
2019年10月26日 | 4 | 4 | 14 | 18 | 13 | 13 | 1.1 | 28 | 44 | 22 | 8 | 12 | 28 | 一 | 優(yōu) |
2019年10月27日 | 4 | 4 | 17 | 22 | 12 | 12 | 1 | 25 | 24 | 12 | 8 | 12 | 25 | 一 | 優(yōu) |
周最大值 | 9 | 9 | 21 | 27 | 59 | 55 | 1.1 | 28 | 170 | 110 | 39 | 55 | 110 | ||
周均值 | 5 | 16 | 33 | 1 | 80.9 | 23 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量以優(yōu)和良為主,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為110。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁