時間: 2019年10月28日 — 2019年11月3日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年10月28日 | 4 | 4 | 16 | 20 | 11 | 11 | 1.1 | 28 | 42 | 21 | 6 | 9 | 28 | 一 | 優(yōu) |
2019年10月29日 | 5 | 5 | 11 | 14 | 32 | 32 | 0.9 | 23 | 89 | 45 | 18 | 26 | 45 | 一 | 優(yōu) |
2019年10月30日 | 5 | 5 | 13 | 17 | 50 | 50 | 0.6 | 15 | 97 | 49 | 25 | 36 | 50 | 一 | 優(yōu) |
2019年10月31日 | 5 | 5 | 14 | 18 | 61 | 56 | 0.4 | 10 | 108 | 57 | 31 | 45 | 57 | O3_8h | 良 |
2019年11月01日 | 6 | 6 | 16 | 20 | 58 | 54 | 0.5 | 13 | 121 | 68 | 32 | 46 | 68 | O3_8h | 良 |
2019年11月02日 | 9 | 9 | 17 | 22 | 66 | 58 | 0.5 | 13 | 112 | 60 | 41 | 58 | 60 | O3_8h | 良 |
2019年11月03日 | 9 | 9 | 10 | 13 | 62 | 56 | 0.6 | 15 | 126 | 72 | 47 | 65 | 72 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 9 | 9 | 17 | 22 | 66 | 58 | 1.1 | 28 | 126 | 72 | 47 | 65 | 72 | ||
周均值 | 6 | 14 | 49 | 1 | 99.3 | 29 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量以優(yōu)和良為主,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為72。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁