時間: 2019年11月4日 — 2019年11月10日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年11月04日 | 49 | 68 | 69 | 60 | 8 | 8 | 12 | 15 | 0.6 | 15 | 164 | 104 | 104 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年11月05日 | 46 | 64 | 62 | 56 | 6 | 6 | 15 | 19 | 0.5 | 13 | 145 | 88 | 88 | O3_8h | 良 |
2019年11月06日 | 44 | 62 | 56 | 53 | 10 | 10 | 13 | 17 | 0.4 | 10 | 144 | 87 | 87 | O3_8h | 良 |
2019年11月07日 | 42 | 59 | 53 | 52 | 9 | 9 | 11 | 14 | 0.4 | 10 | 127 | 73 | 73 | O3_8h | 良 |
2019年11月08日 | 32 | 46 | 45 | 45 | 7 | 7 | 15 | 19 | 0.3 | 8 | 129 | 75 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年11月09日 | 28 | 40 | 39 | 39 | 6 | 6 | 17 | 22 | 0.2 | 5 | 128 | 74 | 74 | O3_8h | 良 |
2019年11月10日 | 36 | 52 | 51 | 51 | 8 | 8 | 17 | 22 | 0.3 | 8 | 144 | 87 | 87 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 49 | 68 | 69 | 60 | 10 | 10 | 17 | 22 | 0.6 | 15 | 164 | 104 | 104 | ||
周均值 | 40 | 54 | 8 | 14 | 0.4 | 140 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量以良為主,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為104。
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁