時(shí)間: 2019年11月11日 — 2019年11月17日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年11月11日 | 41 | 58 | 55 | 53 | 8 | 8 | 16 | 20 | 0.3 | 8 | 146 | 89 | 89 | O3_8h | 良 |
2019年11月12日 | 41 | 58 | 70 | 60 | 9 | 9 | 25 | 32 | 0.5 | 13 | 187 | 125 | 125 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年11月13日 | 41 | 58 | 60 | 55 | 8 | 8 | 19 | 24 | 0.7 | 18 | 88 | 44 | 55 | PM2.5 | 良 |
2019年11月14日 | 25 | 36 | 36 | 36 | 7 | 7 | 13 | 17 | 0.6 | 15 | 105 | 55 | 55 | O3_8h | 良 |
2019年11月15日 | 35 | 50 | 54 | 52 | 8 | 8 | 16 | 20 | 0.5 | 13 | 131 | 76 | 76 | O3_8h | 良 |
2019年11月16日 | 61 | 83 | 87 | 69 | 11 | 11 | 27 | 34 | 0.8 | 20 | 179 | 118 | 118 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年11月17日 | 68 | 92 | 93 | 72 | 9 | 9 | 28 | 35 | 0.8 | 20 | 189 | 127 | 127 | O3_8h | 輕度污染 |
周最大值 | 68 | 92 | 93 | 72 | 11 | 11 | 28 | 35 | 0.8 | 20 | 189 | 127 | 127 | ||
周均值 | 45 | 65 | 9 | 21 | 0.6 | 146 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)