時(shí)間: 2019年11月18日 — 2019年11月24日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 | 顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 | 二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 | 二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 | 一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 | 臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 | ||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年11月18日 | 13 | 19 | 24 | 24 | 6 | 6 | 16 | 20 | 0.6 | 15 | 48 | 24 | 24 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月19日 | 12 | 18 | 17 | 17 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.4 | 10 | 52 | 26 | 26 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月20日 | 23 | 33 | 42 | 42 | 7 | 7 | 16 | 20 | 0.4 | 10 | 96 | 48 | 48 | 一 | 優(yōu) |
2019年11月21日 | 32 | 46 | 51 | 51 | 10 | 10 | 15 | 19 | 0.5 | 13 | 110 | 59 | 59 | O3_8h | 良 |
2019年11月22日 | 34 | 49 | 52 | 51 | 9 | 9 | 18 | 23 | 0.5 | 13 | 118 | 65 | 65 | O3_8h | 良 |
2019年11月23日 | 15 | 22 | 57 | 54 | 9 | 9 | 20 | 25 | 0.5 | 13 | 131 | 76 | 76 | O3_8h | 良 |
2019年11月24日 | 29 | 42 | 55 | 53 | 8 | 8 | 22 | 28 | 0.6 | 15 | 127 | 73 | 73 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 34 | 49 | 57 | 54 | 10 | 10 | 22 | 28 | 0.6 | 15 | 131 | 76 | 76 | ||
周均值 | 23 | 43 | 8 | 17 | 0.5 | 97 | |||||||||
一級(jí)≤ | 35 | 50 | 50 | 80 | 4 | 100 | |||||||||
二級(jí)≤ | 75 | 150 | 150 | 80 | 4 | 160 | |||||||||
三級(jí)≤ | 115 | 250 | 475 | 180 | 14 | 215 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁