時間: 2019年10月14日 — 2019年10月20日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年10月14日 | 16 | 23 | 19 | 19 | 5 | 5 | 11 | 14 | 0.9 | 23 | 57 | 29 | 29 | — | 優(yōu) |
2019年10月15日 | 22 | 32 | 28 | 28 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 77 | 39 | 39 | — | 優(yōu) |
2019年10月16日 | 15 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 58 | 29 | 29 | — | 優(yōu) |
2019年10月17日 | 15 | 22 | 20 | 20 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 58 | 29 | 29 | — | 優(yōu) |
2019年10月18日 | 17 | 25 | 21 | 21 | 5 | 5 | 9 | 12 | 0.7 | 18 | 77 | 39 | 39 | — | 優(yōu) |
2019年10月19日 | 26 | 38 | 34 | 34 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 126 | 72 | 72 | O3_8h | 良 |
2019年10月20日 | 28 | 40 | 43 | 43 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.7 | 18 | 134 | 79 | 79 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 28 | 40 | 43 | 43 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.9 | 23 | 134 | 79 | 79 | ||
周均值 | 20 | 26 | 5 | 12 | 0.8 | 84 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為良和優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為79。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁