時間: 2019年10月07日 — 2019年10月13日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年10月07日 | 29 | 42 | 33 | 33 | 5 | 5 | 12 | 15 | 1.1 | 28 | 91 | 46 | 46 | — | 優(yōu) |
2019年10月08日 | 21 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.9 | 23 | 77 | 39 | 39 | — | 優(yōu) |
2019年10月09日 | 34 | 49 | 43 | 43 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.7 | 18 | 122 | 69 | 69 | O3_8h | 良 |
2019年10月10日 | 44 | 62 | 56 | 53 | 6 | 6 | 17 | 22 | 0.7 | 18 | 160 | 100 | 100 | O3_8h | 良 |
2019年10月11日 | 42 | 59 | 54 | 52 | 6 | 6 | 17 | 22 | 0.7 | 18 | 154 | 95 | 95 | O3_8h | 良 |
2019年10月12日 | 40 | 57 | 48 | 48 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 130 | 75 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年10月13日 | 18 | 26 | 20 | 20 | 4 | 4 | 10 | 13 | 0.9 | 23 | 59 | 30 | 30 | 一 | 優(yōu) |
周最大值 | 44 | 62 | 56 | 53 | 6 | 6 | 17 | 22 | 1.1 | 28 | 160 | 100 | 100 | ||
周均值 | 33 | 40 | 5 | 13 | 0.8 | 113 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質量為良和優(yōu),最大空氣質量指數(shù)為100。 |