時間: 2019年9月23日 — 2019年9月29日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年09月23日 | 17 | 25 | 30 | 30 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0.3 | 8 | 132 | 77 | 77 | O3_8h | 良 |
2019年09月24日 | 25 | 36 | 42 | 42 | 4 | 4 | 13 | 17 | 0.5 | 13 | 158 | 99 | 99 | O3_8h | 良 |
2019年09月25日 | 30 | 43 | 47 | 47 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.5 | 13 | 168 | 108 | 108 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年09月26日 | 34 | 49 | 48 | 48 | 6 | 6 | 14 | 18 | 0.6 | 15 | 171 | 110 | 110 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年09月27日 | 37 | 53 | 50 | 50 | 5 | 5 | 14 | 18 | 0.7 | 18 | 173 | 112 | 112 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年09月28日 | 30 | 43 | 42 | 42 | 15 | 19 | 0.6 | 15 | 158 | 99 | 99 | O3_8h | 良 | ||
2019年09月29日 | 33 | 48 | 47 | 47 | 5 | 5 | 15 | 19 | 0.7 | 18 | 168 | 108 | 108 | O3_8h | 輕度污染 |
周最大值 | 37 | 53 | 50 | 50 | 6 | 6 | 15 | 19 | 0.7 | 18 | 173 | 112 | 112 | ||
周均值 | 29 | 44 | 5 | 14 | 0.6 | 161 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為良和輕度污染,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為112。28日SO2儀故障無數(shù)據(jù) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁