時間: 2019年9月30日 — 2019年10月6日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年09月30日 | 31 | 45 | 45 | 45 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 175 | 114 | 114 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年10月01日 | 36 | 52 | 48 | 48 | 5 | 5 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 177 | 116 | 116 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年10月02日 | 36 | 52 | 48 | 48 | 5 | 5 | 11 | 14 | 0.8 | 20 | 160 | 100 | 100 | O3_8h | 良 |
2019年10月03日 | 38 | 54 | 50 | 50 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 175 | 114 | 114 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年10月04日 | 39 | 55 | 53 | 52 | 6 | 6 | 14 | 18 | 0.9 | 23 | 168 | 108 | 108 | O3_8h | 輕度污染 |
2019年10月05日 | 26 | 38 | 39 | 39 | 6 | 6 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 146 | 89 | 89 | O3_8h | 良 |
2019年10月06日 | 31 | 45 | 41 | 41 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0.9 | 23 | 133 | 78 | 78 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 39 | 55 | 53 | 52 | 6 | 6 | 14 | 18 | 0.9 | 23 | 177 | 116 | 116 | ||
周均值 | 34 | 46 | 6 | 12 | 0.8 | 162 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為良和輕度污染,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為116。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁