時(shí)間: 2019年9月16日 — 2019年9月22日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年09月16日 | 35 | 50 | 44 | 44 | 11 | 11 | 5.0 | 7 | 0.8 | 20 | 110 | 59 | 59 | O3_8h | 良 |
2019年09月17日 | 34 | 49 | 46 | 46 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0.8 | 20 | 116 | 64 | 64 | O3_8h | 良 |
2019年09月18日 | 43 | 60 | 54 | 52 | 11 | 11 | 7 | 9 | 0.9 | 23 | 120 | 67 | 67 | O3_8h | 良 |
2019年09月19日 | 36 | 52 | 47 | 47 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0.8 | 20 | 130 | 75 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年09月20日 | 33 | 48 | 53 | 52 | 5 | 5 | 9 | 12 | 0.7 | 18 | 157 | 98 | 98 | O3_8h | 良 |
2019年09月21日 | 30 | 43 | 57 | 54 | 7 | 7 | 10 | 13 | 162 | 102 | 102 | O3_8h | 輕度污染 | ||
2019年09月22日 | 21 | 30 | 42 | 42 | 4 | 4 | 8 | 10 | 0.4 | 10 | 135 | 80 | 80 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 43 | 60 | 57 | 54 | 11 | 11 | 10 | 13 | 0.9 | 23 | 162 | 102 | 102 | ||
周均值 | 33 | 49 | 8 | 7.3 | 0.7 | 133 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂(lè)昌城區(qū)空氣質(zhì)量為良和輕度污染,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為102。21日CO儀故障無(wú)數(shù)據(jù) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)