時(shí)間: 2019年9月9日 — 2019年9月15日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年09月09日 | 30 | 43 | 38 | 38 | 11 | 11 | 8.0 | 10 | 0.7 | 18 | 131 | 76 | 76 | O3_8h | 良 |
2019年09月10日 | 30 | 43 | 44 | 44 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0.7 | 18 | 140 | 84 | 84 | O3_8h | 良 |
2019年09月11日 | 21 | 30 | 33 | 33 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 134 | 79 | 79 | O3_8h | 良 |
2019年09月12日 | 21 | 30 | 31 | 31 | 11 | 11 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 115 | 63 | 63 | O3_8h | 良 |
2019年09月13日 | 25 | 36 | 32 | 32 | 11 | 11 | 5 | 7 | 0.7 | 18 | 106 | 55 | 55 | O3_8h | 良 |
2019年09月14日 | 26 | 38 | 36 | 36 | 10 | 10 | 5 | 7 | 0.7 | 18 | 107 | 56 | 56 | O3_8h | 良 |
2019年09月15日 | 30 | 43 | 42 | 42 | 12 | 12 | 7 | 9 | 0.8 | 20 | 120 | 67 | 67 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 30 | 43 | 44 | 44 | 12 | 12 | 12 | 15 | 0.8 | 20 | 140 | 84 | 84 | ||
周均值 | 26 | 37 | 11 | 7.6 | 0.7 | 122 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)