時間: 2019年9月2日 — 2019年9月8日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年09月02日 | 10 | 10 | 8 | 10 | 41 | 41 | 0.8 | 20 | 77 | 39 | 31 | 45 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年09月03日 | 9 | 9 | 5 | 7 | 27 | 27 | 0.8 | 20 | 66 | 33 | 20 | 29 | 33 | — | 優(yōu) |
2019年09月04日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0.6 | 15 | 80 | 40 | 17 | 25 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年09月05日 | 10 | 10 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0.6 | 15 | 64 | 32 | 15 | 22 | 32 | — | 優(yōu) |
2019年09月06日 | 10 | 10 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0.6 | 15 | 101 | 51 | 18 | 26 | 51 | O3_8h | 良 |
2019年09月07日 | 11 | 11 | 10 | 13 | 39 | 39 | 0.7 | 18 | 130 | 75 | 26 | 38 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年09月08日 | 11 | 11 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0.7 | 18 | 125 | 71 | 27 | 39 | 71 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 11 | 11 | 10 | 13 | 41 | 41 | 0.8 | 20 | 130 | 75 | 31 | 45 | 75 | ||
周均值 | 10 | 7 | 31 | 0.7 | 91.9 | 22 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu)和良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為75。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁