時間: 2019年8月26日 — 2019年9月1日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年08月26日 | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0.7 | 18 | 80 | 40 | 40 | 一 | 優(yōu) |
2019年08月27日 | 13 | 19 | 24 | 24 | 12 | 12 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 66 | 33 | 33 | 一 | 優(yōu) |
2019年08月28日 | 11 | 16 | 21 | 21 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 84 | 42 | 42 | 一 | 優(yōu) |
2019年08月29日 | 16 | 23 | 19 | 19 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0.6 | 15 | 85 | 43 | 43 | 一 | 優(yōu) |
2019年08月30日 | |||||||||||||||
2019年08月31日 | 20 | 29 | 32 | 32 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0.7 | 18 | 102 | 52 | 52 | O3_8h | 良 |
2019年09月01日 | 26 | 38 | 34 | 34 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0.8 | 20 | 114 | 62 | 62 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 26 | 38 | 34 | 34 | 12 | 12 | 13 | 17 | 0.8 | 20 | 114 | 62 | 62 | ||
周均值 | 16 | 24 | 10 | 7.8 | 0.7 | 89 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu)和良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為62。30日因儀器進行質(zhì)量考核,無上傳數(shù)據(jù) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁