時間: 2019年8月19日 — 2019年8月25日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年08月19日 | 20 | 29 | 27 | 27 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 97 | 49 | 49 | 優(yōu) | |
2019年08月20日 | 21 | 30 | 28 | 28 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0.6 | 15 | 121 | 68 | 68 | O3_8h | 良 |
2019年08月21日 | 25 | 36 | 39 | 39 | 10 | 10 | 14 | 18 | 0.7 | 18 | 136 | 80 | 80 | O3_8h | 良 |
2019年08月22日 | 23 | 33 | 34 | 34 | 9 | 9 | 6 | 8 | 0.6 | 15 | 133 | 78 | 78 | O3_8h | 良 |
2019年08月23日 | 33 | 48 | 40 | 40 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0.7 | 18 | 129 | 75 | 75 | O3_8h | 良 |
2019年08月24日 | 36 | 52 | 52 | 52 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0.8 | 20 | 124 | 70 | 70 | O3_8h | 良 |
2019年08月25日 | 24 | 35 | 34 | 34 | 10 | 10 | 5 | 7 | 0.7 | 18 | 102 | 52 | 52 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 36 | 52 | 52 | 52 | 10 | 10 | 14 | 18 | 0.8 | 20 | 136 | 80 | 80 | ||
周均值 | 26 | 36 | 9 | 8.3 | 0.7 | 120 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁