時(shí)間: 2019年7月22日 — 2019年7月28日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年07月22日 | 17 | 25 | 30 | 30 | 11 | 11 | 13.0 | 17 | 0.7 | 18 | 108 | 57 | 57 | O3 | 2 |
2019年07月23日 | 14 | 20 | 25 | 25 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 103 | 53 | 53 | O3 | 2 |
2019年07月24日 | 18 | 26 | 32 | 32 | 9 | 9 | 10 | 13 | 0.6 | 15 | 131 | 76 | 76 | O3 | 2 |
2019年07月25日 | 19 | 28 | 31 | 31 | 8 | 8 | 11 | 14 | 0.6 | 15 | 115 | 63 | 63 | O3 | 2 |
2019年07月26日 | 23 | 33 | 34 | 34 | 9 | 9 | 12 | 15 | 0.6 | 15 | 122 | 69 | 69 | O3 | 2 |
2019年07月27日 | 29 | 42 | 41 | 41 | 8 | 8 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 145 | 88 | 88 | O3 | 2 |
2019年07月28日 | 26 | 38 | 38 | 38 | 10 | 10 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 130 | 75 | 75 | O3 | 2 |
周最大值 | 29 | 42 | 41 | 41 | 11 | 11 | 13 | 17 | 0.7 | 18 | 145 | 88 | 88 | ||
周均值 | 21 | 33 | 9 | 11.4 | 1 | 122 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂(lè)昌城區(qū)空氣質(zhì)量為良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為88。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)