時(shí)間: 2019年3月11日 — 2019年3月17日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年03月11日 | 7 | 7 | 12 | 15 | 40 | 40 | 1.0 | 25 | 106 | 55 | 24 | 35 | 55 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年03月12日 | 8 | 8 | 15 | 19 | 50 | 50 | 0.9 | 23 | 121 | 68 | 36 | 52 | 68 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年03月13日 | 10 | 10 | 21 | 27 | 61 | 56 | 1 | 25 | — | — | 44 | 62 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年03月14日 | 8 | 8 | 14 | 18 | 46 | 46 | 1.1 | 28 | 74 | 37 | 39 | 55 | 55 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年03月15日 | 7 | 7 | 12 | 15 | 38 | 38 | 1 | 25 | 66 | 33 | 29 | 42 | 42 | — | 優(yōu) |
2019年03月16日 | 7 | 7 | 17 | 22 | 51 | 51 | 1.1 | 28 | 50 | 25 | 35 | 50 | 51 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年03月17日 | 10 | 10 | 20 | 25 | 63 | 57 | 1.1 | 28 | 59 | 30 | 48 | 67 | 67 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 10 | 10 | 21 | 27 | 63 | 57 | 1.1 | 28 | 121 | 68 | 48 | 67 | 68 | ||
周均值 | 8 | 16 | 50 | 1.0 | 79 | 36 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)