時(shí)間: 2019年1月28日 — 2019年2月3日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年01月28日 | 15 | 15 | 29 | 37 | 88 | 69 | 1.4 | 35 | 112 | 60 | 64 | 87 | 87 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月29日 | 18 | 18 | 26 | 33 | 90 | 70 | 1.4 | 35 | 111 | 60 | 68 | 92 | 92 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月30日 | 15 | 15 | 24 | 30 | 69 | 60 | 1.3 | 33 | 115 | 63 | 45 | 63 | 63 | 細(xì)顆粒物(PM2.5),臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年01月31日 | 11 | 11 | 17 | 22 | 35 | 35 | 1.3 | 33 | 69 | 35 | 20 | 29 | 35 | — | 優(yōu) |
2019年02月01日 | 11 | 11 | 19 | 24 | 28 | 28 | 1.4 | 35 | 70 | 35 | 22 | 32 | 35 | — | 優(yōu) |
2019年02月02日 | 14 | 14 | 29 | 37 | 65 | 58 | 2.1 | 53 | 58 | 29 | 46 | 64 | 64 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年02月03日 | 15 | 15 | 26 | 33 | 78 | 64 | 2.3 | 58 | 81 | 41 | 58 | 79 | 79 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 18 | 18 | 29 | 37 | 90 | 70 | 2.3 | 58 | 115 | 63 | 68 | 92 | 92 | ||
周均值 | 14 | 24 | 65 | 2 | 88 | 46 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)