時間: 2019年2月4日 — 2019年2月10日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年02月04日 | 13 | 13 | 14 | 18 | 68 | 59 | 1.2 | 30 | 77 | 39 | 48 | 67 | 67 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年02月05日 | 19 | 19 | 16 | 20 | 105 | 78 | 1.2 | 30 | 60 | 30 | 70 | 94 | 94 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年02月06日 | 13 | 13 | 16 | 20 | 76 | 63 | 1.1 | 28 | 58 | 29 | 37 | 53 | 63 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年02月07日 | 13 | 13 | 14 | 18 | 46 | 46 | 0.9 | 23 | 60 | 30 | 33 | 48 | 48 | — | 優(yōu) |
2019年02月08日 | 11 | 11 | 11 | 14 | 32 | 32 | 1.4 | 35 | 24 | 12 | 23 | 33 | 35 | — | 優(yōu) |
2019年02月09日 | 11 | 11 | 13 | 17 | 7 | 7 | 1 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25 | — | 優(yōu) |
2019年02月10日 | 14 | 14 | 14 | 18 | 6 | 6 | 0.9 | 23 | 20 | 10 | 3 | 5 | 23 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 19 | 19 | 16 | 20 | 105 | 78 | 1.4 | 35 | 77 | 39 | 70 | 94 | 94 | ||
周均值 | 13 | 14 | 49 | 1 | 46 | 31 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁