時(shí)間: 2019年1月21日 — 2019年1月27日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年01月21日 | 12 | 12 | 19 | 24 | 45 | 45 | 1.5 | 38 | 53 | 27 | 42 | 59 | 59 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月22日 | 13 | 13 | 22 | 28 | 68 | 59 | 1.3 | 33 | 99 | 50 | 57 | 78 | 78 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月23日 | 13 | 13 | 26 | 33 | 68 | 59 | 1.2 | 30 | 90 | 45 | 47 | 65 | 65 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月24日 | 16 | 16 | 32 | 40 | 67 | 59 | 1.2 | 30 | 73 | 37 | 44 | 62 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月25日 | 18 | 18 | 25 | 32 | 67 | 59 | 1.2 | 30 | 93 | 47 | 49 | 68 | 68 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年01月26日 | 22 | 22 | 25 | 32 | 114 | 82 | 1.4 | 35 | 85 | 43 | 96 | 127 | 127 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
2019年01月27日 | 14 | 14 | 28 | 35 | 108 | 79 | 1.3 | 33 | 108 | 57 | 86 | 114 | 114 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 輕度污染 |
周最大值 | 22 | 22 | 32 | 40 | 114 | 82 | 1.5 | 38 | 108 | 57 | 96 | 127 | 127 | ||
周均值 | 15 | 25 | 77 | 1 | 86 | 60 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁