時(shí)間: 2019年1月7日 — 2019年1月13日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年01月07日 | 11 | 11 | 29 | 37 | 24 | 24 | 1.7 | 43 | 15 | 8 | 16 | 23 | 43 | — | 優(yōu) |
2019年01月08日 | 9 | 9 | 26 | 33 | 16 | 16 | 1.9 | 48 | 18 | 9 | 12 | 18 | 48 | — | 優(yōu) |
2019年01月09日 | 9 | 9 | 26 | 33 | 23 | 23 | 1.7 | 43 | 10 | 5 | 20 | 29 | 43 | — | 優(yōu) |
2019年01月10日 | 9 | 9 | 26 | 33 | 20 | 20 | 1.6 | 40 | 11 | 6 | 16 | 23 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年01月11日 | 10 | 10 | 30 | 38 | 13 | 13 | 1.7 | 43 | 12 | 6 | 9 | 13 | 43 | — | 優(yōu) |
2019年01月12日 | 12 | 12 | 34 | 43 | 39 | 39 | 1.8 | 45 | 32 | 16 | 25 | 36 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年01月13日 | 12 | 12 | 31 | 39 | 41 | 41 | 1.7 | 43 | 16 | 8 | 24 | 35 | 43 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 12 | 12 | 34 | 43 | 41 | 41 | 1.9 | 48 | 32 | 16 | 25 | 36 | 48 | ||
周均值 | 10 | 29 | 25 | 2 | 16 | 17 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁