時間: 2018年12月31日 — 2019年1月6日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年12月31日 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 0.9 | 23 | 30 | 15 | 24 | 35 | 35 | — | 優(yōu) |
2019年01月01日 | 10 | 10 | 20 | 25 | 23 | 23 | 0.9 | 23 | 26 | 13 | 21 | 30 | 30 | — | 優(yōu) |
2019年01月02日 | 9 | 9 | 20 | 25 | 21 | 21 | 1.0 | 25 | 29 | 15 | 18 | 26 | 26 | — | 優(yōu) |
2019年01月03日 | 10 | 10 | 27 | 34 | 36 | 36 | 1.3 | 33 | 25 | 13 | 24 | 35 | 36 | — | 優(yōu) |
2019年01月04日 | 10 | 10 | 25 | 32 | 26 | 26 | 1.2 | 30 | 20 | 10 | 19 | 28 | 32 | — | 優(yōu) |
2019年01月05日 | 9 | 9 | 28 | 35 | 14 | 14 | 1.4 | 35 | 16 | 8 | 8 | 12 | 35 | — | 優(yōu) |
2019年01月06日 | 15 | 15 | 28 | 35 | 29 | 29 | 1.8 | 45 | 20 | 10 | 20 | 29 | 45 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 15 | 15 | 28 | 35 | 36 | 36 | 1.8 | 45 | 30 | 15 | 24 | 35 | 45 | ||
周均值 | 10 | 24 | 25 | 1 | 24 | 19 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為45。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁