時(shí)間: 2018年12月24日 — 2018年12月30日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年12月24日 | 10 | 10 | 24 | 30 | 32 | 32 | 1.4 | 35 | 46 | 23 | 23 | 33 | 35 | — | 優(yōu) |
2018年12月25日 | 14 | 14 | 28 | 35 | 41 | 41 | 1.4 | 35 | 35 | 18 | 30 | 43 | 43 | — | 優(yōu) |
2018年12月26日 | 9 | 9 | 27 | 34 | 22 | 22 | 1.5 | 38 | 22 | 11 | 14 | 20 | 38 | — | 優(yōu) |
2018年12月27日 | 9 | 9 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1.4 | 35 | 24 | 12 | 11 | 16 | 35 | — | 優(yōu) |
2018年12月28日 | 10 | 10 | 29 | 37 | 12 | 12 | 1.1 | 28 | 14 | 7 | 8 | 12 | 37 | — | 優(yōu) |
2018年12月29日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2018年12月30日 | 11 | 11 | 26 | 33 | 51 | 51 | 0.8 | 20 | 29 | 15 | 41 | 58 | 58 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 14 | 14 | 29 | 37 | 51 | 51 | 1.5 | 38 | 46 | 23 | 41 | 58 | 58 | ||
周均值 | 11 | 27 | 29 | 1 | 28 | 21 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
12月29日因系統(tǒng)中斷運(yùn)行,上傳數(shù)據(jù)不足,為無(wú)效天數(shù) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)