時(shí)間: 2018年12月10日 — 2018年12月16日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年12月10日 | 8 | 8 | 22 | 28 | 14 | 14 | 0.8 | 20 | 13 | 7 | 10 | 15 | 28 | — | 優(yōu) |
2018年12月11日 | 8 | 8 | 20 | 25 | 16 | 16 | 0.9 | 23 | 24 | 12 | 13 | 19 | 25 | — | 優(yōu) |
2018年12月12日 | 9 | 9 | 23 | 29 | 32 | 32 | 1 | 25 | 17 | 9 | 27 | 39 | 39 | — | 優(yōu) |
2018年12月13日 | 8 | 8 | 27 | 34 | 36 | 36 | 1.1 | 28 | 19 | 10 | 25 | 36 | 36 | — | 優(yōu) |
2018年12月14日 | 8 | 8 | 24 | 30 | 27 | 27 | 1.3 | 33 | 27 | 14 | 19 | 28 | 33 | — | 優(yōu) |
2018年12月15日 | 8 | 8 | 23 | 29 | 30 | 30 | 1.2 | 30 | 21 | 11 | 24 | 35 | 35 | — | 優(yōu) |
2018年12月16日 | 10 | 10 | 18 | 23 | 18 | 18 | 1 | 25 | 60 | 30 | 13 | 19 | 30 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 10 | 10 | 27 | 34 | 36 | 36 | 1.3 | 33 | 60 | 30 | 27 | 39 | 39 | ||
周均值 | 8 | 22 | 25 | 1 | 26 | 19 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁