時間: 2018年11月26日 — 2018年12月2日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年11月26日 | 9 | 9 | 16 | 20 | 60 | 55 | 1.1 | 28 | 97 | 49 | 47 | 65 | 65 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年11月27日 | 8 | 8 | 17 | 22 | 51 | 51 | 1 | 25 | 82 | 41 | 39 | 55 | 55 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年11月28日 | 9 | 9 | 18 | 23 | 45 | 45 | 0.9 | 23 | 83 | 42 | 33 | 48 | 48 | — | 優(yōu) |
2018年11月29日 | 8 | 8 | 20 | 25 | 41 | 41 | 0.7 | 18 | 88 | 44 | 29 | 42 | 44 | — | 優(yōu) |
2018年11月30日 | 10 | 10 | 27 | 34 | 61 | 56 | 1 | 25 | 82 | 41 | 45 | 63 | 63 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年12月01日 | 8 | 8 | 36 | 45 | 57 | 54 | 1.4 | 35 | 24 | 12 | 49 | 68 | 68 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年12月02日 | 13 | 13 | 29 | 37 | 83 | 67 | 1.9 | 48 | 25 | 13 | 58 | 79 | 79 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 13 | 13 | 36 | 45 | 83 | 67 | 1.9 | 48 | 97 | 49 | 58 | 79 | 79 | ||
周均值 | 9 | 23 | 57 | 1 | 69 | 43 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁