時間: 2018年11月19日 — 2018年11月25日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年11月19日 | 8 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | 1 | 25 | 28 | 14 | 15 | 22 | 25 | — | 優(yōu) |
2018年11月20日 | 10 | 10 | 15 | 19 | 26 | 26 | 1.2 | 30 | 31 | 16 | 20 | 29 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年11月21日 | 8 | 8 | 16 | 20 | 22 | 22 | 1.2 | 30 | 50 | 25 | 14 | 20 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年11月22日 | 8 | 8 | 13 | 17 | 45 | 45 | 1 | 25 | 63 | 32 | 23 | 33 | 45 | — | 優(yōu) |
2018年11月23日 | 8 | 8 | 18 | 23 | 63 | 57 | 1 | 25 | 79 | 40 | 35 | 50 | 57 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2018年11月24日 | 8 | 8 | 20 | 25 | 53 | 52 | 1 | 25 | 88 | 44 | 39 | 55 | 55 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年11月25日 | 10 | 10 | 17 | 22 | 54 | 52 | 1 | 25 | 94 | 47 | 40 | 57 | 57 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 10 | 10 | 20 | 25 | 63 | 57 | 1.2 | 30 | 94 | 47 | 40 | 57 | 57 | ||
周均值 | 9 | 16 | 40 | 1 | 62 | 27 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁